Football - International - Ligue des Champions - Juventus-Barcelona (28/10/20)
28/10/2020 à 21h00 - International : Ligue des Champions, Gr. G - Journée n°39
0-2 | Barcelona |
||
---|---|---|---|
FT | |||
14' | 0-1 | Ousmane Dembele | |
45' | Dejan Kulusevski | ||
MT | 0-1 | ||
60' | Sergi Roberto | ||
70' | Merih Demiral | ||
74' | Juan Cuadrado | ||
79' | Adrien Rabiot | ||
85' | Merih Demiral | ||
90' | 0-2 | Lionel Messi (pen) | |
FT | 0-2 |
Derniers résultats Juventus
SerieA | 25/10/20 | Juventus | 1-1 (0-0) | Hellas Verona | NU |
LdC | 20/10/20 | Dynamo Kyiv | 0-2 (0-0) | Juventus | GU |
SerieA | 17/10/20 | Crotone | 1-1 (1-1) | Juventus | NU |
SerieA | 27/09/20 | Roma | 2-2 (2-1) | Juventus | NO |
SerieA | 20/09/20 | Juventus | 3-0 (1-0) | Sampdoria | GO |
SerieA | 25/10/20 | Juventus | 1-1 (0-0) | Hellas Verona | NU |
SerieA | 20/09/20 | Juventus | 3-0 (1-0) | Sampdoria | GO |
Ami.Cl | 13/09/20 | Juventus | 5-0 (1-0) | Novara | GO |
LdC | 07/08/20 | Juventus | 2-1 (1-1) | Lyon | GO |
SerieA | 01/08/20 | Juventus | 1-3 (1-2) | Roma | PO |
LdC | 20/10/20 | Dynamo Kyiv | 0-2 (0-0) | Juventus | GU |
SerieA | 17/10/20 | Crotone | 1-1 (1-1) | Juventus | NU |
SerieA | 27/09/20 | Roma | 2-2 (2-1) | Juventus | NO |
SerieA | 29/07/20 | Cagliari | 2-0 (2-0) | Juventus | PU |
SerieA | 23/07/20 | Udinese | 2-1 (0-1) | Juventus | PO |
Derniers résultats Barcelona
LaLiga | 24/10/20 | Barcelona | 1-3 (1-1) | Real Madrid | PO |
LdC | 20/10/20 | Barcelona | 5-1 (2-0) | Ferencvarosi TC | GO |
LaLiga | 17/10/20 | Getafe | 1-0 (0-0) | Barcelona | PU |
LaLiga | 04/10/20 | Barcelona | 1-1 (1-1) | FC Séville | NU |
LaLiga | 01/10/20 | Celta Vigo | 0-3 (0-1) | Barcelona | GO |
LaLiga | 24/10/20 | Barcelona | 1-3 (1-1) | Real Madrid | PO |
LdC | 20/10/20 | Barcelona | 5-1 (2-0) | Ferencvarosi TC | GO |
LaLiga | 04/10/20 | Barcelona | 1-1 (1-1) | FC Séville | NU |
LaLiga | 27/09/20 | Barcelona | 4-0 (4-0) | Villarreal | GO |
Ami.Cl | 16/09/20 | Barcelona | 3-1 (2-0) | Girona | GO |
LaLiga | 17/10/20 | Getafe | 1-0 (0-0) | Barcelona | PU |
LaLiga | 01/10/20 | Celta Vigo | 0-3 (0-1) | Barcelona | GO |
Ami.Cl | 19/09/20 | Elche | 0-1 (0-1) | Barcelona | GU |
LaLiga | 19/07/20 | Deportivo Alaves | 0-5 (0-3) | Barcelona | GO |
LaLiga | 11/07/20 | Real Valladolid | 0-1 (0-1) | Barcelona | GU |
Dernières confrontations Juventus - Barcelona
LdC | 22/11/17 | Juventus | 0-0 (0-0) | Barcelona | NU |
LdC | 12/09/17 | Barcelona | 3-0 (1-0) | Juventus | PO |
23/07/17 | Juventus | 1-2 (0-2) | Barcelona | PO | |
LdC | 19/04/17 | Barcelona | 0-0 (0-0) | Juventus | NU |
LdC | 11/04/17 | Juventus | 3-0 (2-0) | Barcelona | GO |
LdC | 22/11/17 | Juventus | 0-0 (0-0) | Barcelona | NU |
23/07/17 | Juventus | 1-2 (0-2) | Barcelona | PO | |
LdC | 11/04/17 | Juventus | 3-0 (2-0) | Barcelona | GO |
LdC | 06/06/15 | Juventus | 1-3 (0-1) | Barcelona | PO |
LdC | 09/04/03 | Juventus | 1-1 (1-0) | Barcelona | NU |
LdC | 12/09/17 | Barcelona | 3-0 (1-0) | Juventus | PO |
LdC | 19/04/17 | Barcelona | 0-0 (0-0) | Juventus | NU |
LdC | 22/04/03 | Barcelona | 1-1 (0-0) | Juventus | NU |
Classement Juventus - Barcelona
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Domicile | 1er | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Extérieur | 1er | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Domicile | 2e | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Extérieur | 2e | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Juventus - Barcelona
Victoire | 5 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Ligue des Champions, Gr. G)