Football - Angleterre - EFL Cup - Brentford-Arsenal (27/09/23)
27/09 à 20h45 - Angleterre : EFL Cup - Journée n°91
Brentford | 0-1 | Arsenal | |
---|---|---|---|
FT | |||
8' | 0-1 | Reiss Nelson | |
41' | Ben White | ||
MT | 0-1 | ||
55' | Edward Nketiah | ||
68' | Yoane Wissa | ||
FT | 0-1 |
Pronostics Cyborg et Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Pronostics Cyborg Pronosoft | 38 % | 29 % | 32 % | 50 % | 50 % |
Bonus 100€Winamax | 2,85 | 3,40 | 2,40 | - | - |
Bonus 100€*PS en Ligne | 3,10 | 3,35 | 2,10 | - | - |
Bonus 100€VBET.FR | 2,80 | 3,20 | 2,20 | - | - |
Bonus 120€ Bwin | - | - | - | - | - |
Bonus 110€ Unibet | - | - | - | - | - |
Derniers résultats Brentford
Prem.L. | 23/09/23 | Brentford | 1-3 (1-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 16/09/23 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Brentford | PU |
Prem.L. | 02/09/23 | Brentford | 2-2 (1-1) | AFC Bournemouth | NO |
EFLCup | 29/08/23 | Newport County | 1-1 (0-0) | Brentford | NU |
Prem.L. | 26/08/23 | Brentford | 1-1 (1-0) | Crystal Palace | NU |
Prem.L. | 23/09/23 | Brentford | 1-3 (1-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 02/09/23 | Brentford | 2-2 (1-1) | AFC Bournemouth | NO |
Prem.L. | 26/08/23 | Brentford | 1-1 (1-0) | Crystal Palace | NU |
Prem.L. | 13/08/23 | Brentford | 2-2 (2-2) | Tottenham Hotspur | NO |
Ami.Cl | 05/08/23 | Brentford | 0-0 (0-0) | Lille | NU |
Prem.L. | 16/09/23 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Brentford | PU |
EFLCup | 29/08/23 | Newport County | 1-1 (0-0) | Brentford | NU |
Prem.L. | 19/08/23 | Fulham | 0-3 (0-1) | Brentford | GO |
Ami.Cl | 30/07/23 | Aston Villa | 3-3 (3-2) | Brentford | NO |
Ami.Cl | 23/07/23 | Fulham | 3-2 (2-1) | Brentford | PO |
Derniers résultats Arsenal
Prem.L. | 24/09/23 | Arsenal | 2-2 (1-1) | Tottenham Hotspur | NO |
LdC | 20/09/23 | Arsenal | 4-0 (3-0) | PSV Eindhoven | GO |
Prem.L. | 17/09/23 | Everton | 0-1 (0-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 03/09/23 | Arsenal | 3-1 (1-1) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 26/08/23 | Arsenal | 2-2 (0-1) | Fulham | NO |
Prem.L. | 24/09/23 | Arsenal | 2-2 (1-1) | Tottenham Hotspur | NO |
LdC | 20/09/23 | Arsenal | 4-0 (3-0) | PSV Eindhoven | GO |
Prem.L. | 03/09/23 | Arsenal | 3-1 (1-1) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 26/08/23 | Arsenal | 2-2 (0-1) | Fulham | NO |
Prem.L. | 12/08/23 | Arsenal | 2-1 (2-0) | Nottingham | GO |
Prem.L. | 17/09/23 | Everton | 0-1 (0-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 21/08/23 | Crystal Palace | 0-1 (0-0) | Arsenal | GU |
Comm.S. | 06/08/23 | Manchester City | 1-1 (0-0) | Arsenal | NU |
Ami.Cl | 22/07/23 | Manchester United | 2-0 (2-0) | Arsenal | PU |
Ami.Cl | 20/07/23 | MLS All-Stars | 0-5 (0-2) | Arsenal | GO |
Dernières confrontations Brentford - Arsenal
Prem.L. | 11/02/23 | Arsenal | 1-1 (0-0) | Brentford | NU |
Prem.L. | 18/09/22 | Brentford | 0-3 (0-2) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 19/02/22 | Arsenal | 2-1 (0-0) | Brentford | PO |
Prem.L. | 13/08/21 | Brentford | 2-0 (1-0) | Arsenal | GU |
EFLCup | 26/09/18 | Arsenal | 3-1 (2-0) | Brentford | PO |
Prem.L. | 18/09/22 | Brentford | 0-3 (0-2) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 13/08/21 | Brentford | 2-0 (1-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 11/02/23 | Arsenal | 1-1 (0-0) | Brentford | NU |
Prem.L. | 19/02/22 | Arsenal | 2-1 (0-0) | Brentford | PO |
EFLCup | 26/09/18 | Arsenal | 3-1 (2-0) | Brentford | PO |