Football - Angleterre - EFL Cup - Newcastle United-Brentford (18/12/24)
EFL Cup - Journée n°3
Newcastle United
18.12.202420h45
Brentford
Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Bonus 120€ Bwin | - | - | - | - | - |
Bonus 100€* PS en Ligne | - | - | - | - | - |
Bonus 100€ VBET.FR | - | - | - | - | - |
Bonus 100€ Winamax | - | - | - | - | - |
Bonus 110€ Unibet | - | - | - | - | - |
Derniers résultats Newcastle United
Prem.L. | 10/11/24 | Nottingham | 1-3 (1-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 02/11/24 | Newcastle United | 1-0 (1-0) | Arsenal | GU |
EFLCup | 30/10/24 | Newcastle United | 2-0 (2-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 27/10/24 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 19/10/24 | Newcastle United | 0-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PU |
Prem.L. | 02/11/24 | Newcastle United | 1-0 (1-0) | Arsenal | GU |
EFLCup | 30/10/24 | Newcastle United | 2-0 (2-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 19/10/24 | Newcastle United | 0-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PU |
EFLCup | 01/10/24 | Newcastle United | 1-0 (1-0) | AFC Wimbledon | GU |
Prem.L. | 28/09/24 | Newcastle United | 1-1 (0-1) | Manchester City | NU |
Prem.L. | 10/11/24 | Nottingham | 1-3 (1-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 27/10/24 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 05/10/24 | Everton | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 21/09/24 | Fulham | 3-1 (2-0) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 15/09/24 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 (1-0) | Newcastle United | GO |
Derniers résultats Brentford
Prem.L. | 09/11/24 | Brentford | 3-2 (1-1) | AFC Bournemouth | GO |
Prem.L. | 04/11/24 | Fulham | 2-1 (0-1) | Brentford | PO |
EFLCup | 29/10/24 | Brentford | 1-1 (1-0) | Sheffield Wednesday | NU |
Prem.L. | 26/10/24 | Brentford | 4-3 (2-2) | Ipswich Town | GO |
Prem.L. | 19/10/24 | Manchester United | 2-1 (0-1) | Brentford | PO |
Prem.L. | 09/11/24 | Brentford | 3-2 (1-1) | AFC Bournemouth | GO |
EFLCup | 29/10/24 | Brentford | 1-1 (1-0) | Sheffield Wednesday | NU |
Prem.L. | 26/10/24 | Brentford | 4-3 (2-2) | Ipswich Town | GO |
Prem.L. | 05/10/24 | Brentford | 5-3 (4-2) | Wolverhampton Wanderers | GO |
Prem.L. | 28/09/24 | Brentford | 1-1 (1-0) | West Ham United | NU |
Prem.L. | 04/11/24 | Fulham | 2-1 (0-1) | Brentford | PO |
Prem.L. | 19/10/24 | Manchester United | 2-1 (0-1) | Brentford | PO |
Prem.L. | 21/09/24 | Tottenham Hotspur | 3-1 (2-1) | Brentford | PO |
Prem.L. | 14/09/24 | Manchester City | 2-1 (2-1) | Brentford | PO |
EFLCup | 28/08/24 | Colchester United | 0-1 (0-1) | Brentford | GU |
Dernières confrontations Newcastle United - Brentford
Prem.L. | 19/05/24 | Brentford | 2-4 (0-3) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 16/09/23 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Brentford | GU |
Prem.L. | 08/04/23 | Brentford | 1-2 (1-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 08/10/22 | Newcastle United | 5-1 (2-0) | Brentford | GO |
Prem.L. | 26/02/22 | Brentford | 0-2 (0-2) | Newcastle United | GU |
Prem.L. | 16/09/23 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Brentford | GU |
Prem.L. | 08/10/22 | Newcastle United | 5-1 (2-0) | Brentford | GO |
Prem.L. | 20/11/21 | Newcastle United | 3-3 (2-2) | Brentford | NO |
Champ. | 15/10/16 | Newcastle United | 3-1 (2-0) | Brentford | GO |
EFLCup | 12/09/01 | Newcastle United | 1-1 (-1--1) | Brentford | NU |
Prem.L. | 19/05/24 | Brentford | 2-4 (0-3) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 08/04/23 | Brentford | 1-2 (1-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 26/02/22 | Brentford | 0-2 (0-2) | Newcastle United | GU |
EFLCup | 22/12/20 | Brentford | 1-0 (0-0) | Newcastle United | PU |
Champ. | 14/01/17 | Brentford | 1-2 (0-1) | Newcastle United | GO |