Football - Angleterre - EFL Cup - West Ham United-Arsenal (01/11/23)
01/11 à 20h30 - Angleterre : EFL Cup - Journée n°92
West Ham United | 3-1 | Arsenal | |
---|---|---|---|
FT | |||
16' | Ben White | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
50' | Mohammed Kudus | 2-0 | |
60' | Jarrod Bowen | 3-0 | |
90+6' | 3-1 | Martin Oedegaard | |
FT | 3-1 |
Pronostics Cyborg et Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Pronostics Cyborg Pronosoft | 34 % | 28 % | 38 % | 50 % | 50 % |
Bonus 100€Winamax | 3,25 | 3,40 | 2,10 | - | - |
Bonus 110€Unibet | 3,25 | 3,60 | 1,99 | - | - |
Bonus 100€*PS en Ligne | 3,45 | 3,70 | 1,86 | - | - |
Bonus 100€VBET.FR | 3,30 | 3,25 | 1,95 | - | - |
Bonus 120€ Bwin | - | - | - | - | - |
Derniers résultats West Ham United
Prem.L. | 29/10/23 | West Ham United | 0-1 (0-0) | Everton | PU |
Eur.L. | 26/10/23 | Olympiacos | 2-1 (2-0) | West Ham United | PO |
Prem.L. | 22/10/23 | Aston Villa | 4-1 (1-0) | West Ham United | PO |
Prem.L. | 08/10/23 | West Ham United | 2-2 (1-0) | Newcastle United | NO |
Eur.L. | 05/10/23 | Freiburg | 1-2 (0-1) | West Ham United | GO |
Prem.L. | 29/10/23 | West Ham United | 0-1 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 08/10/23 | West Ham United | 2-2 (1-0) | Newcastle United | NO |
Prem.L. | 30/09/23 | West Ham United | 2-0 (2-0) | Sheffield United | GU |
Eur.L. | 21/09/23 | West Ham United | 3-1 (0-0) | TSC Backa Topola | GO |
Prem.L. | 16/09/23 | West Ham United | 1-3 (1-0) | Manchester City | PO |
Eur.L. | 26/10/23 | Olympiacos | 2-1 (2-0) | West Ham United | PO |
Prem.L. | 22/10/23 | Aston Villa | 4-1 (1-0) | West Ham United | PO |
Eur.L. | 05/10/23 | Freiburg | 1-2 (0-1) | West Ham United | GO |
EFLCup | 27/09/23 | Lincoln City | 0-1 (0-0) | West Ham United | GU |
Prem.L. | 24/09/23 | Liverpool | 3-1 (1-1) | West Ham United | PO |
Derniers résultats Arsenal
Prem.L. | 28/10/23 | Arsenal | 5-0 (1-0) | Sheffield United | GO |
LdC | 24/10/23 | FC Séville | 1-2 (0-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 21/10/23 | Chelsea | 2-2 (1-0) | Arsenal | NO |
Prem.L. | 08/10/23 | Arsenal | 1-0 (0-0) | Manchester City | GU |
LdC | 03/10/23 | Lens | 2-1 (1-1) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 28/10/23 | Arsenal | 5-0 (1-0) | Sheffield United | GO |
Prem.L. | 08/10/23 | Arsenal | 1-0 (0-0) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 24/09/23 | Arsenal | 2-2 (1-1) | Tottenham Hotspur | NO |
LdC | 20/09/23 | Arsenal | 4-0 (3-0) | PSV Eindhoven | GO |
Prem.L. | 03/09/23 | Arsenal | 3-1 (1-1) | Manchester United | GO |
LdC | 24/10/23 | FC Séville | 1-2 (0-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 21/10/23 | Chelsea | 2-2 (1-0) | Arsenal | NO |
LdC | 03/10/23 | Lens | 2-1 (1-1) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 30/09/23 | AFC Bournemouth | 0-4 (0-2) | Arsenal | GO |
EFLCup | 27/09/23 | Brentford | 0-1 (0-1) | Arsenal | GU |
Dernières confrontations West Ham United - Arsenal
Prem.L. | 16/04/23 | West Ham United | 2-2 (1-2) | Arsenal | NO |
Prem.L. | 26/12/22 | Arsenal | 3-1 (0-1) | West Ham United | PO |
Prem.L. | 01/05/22 | West Ham United | 1-2 (1-1) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 15/12/21 | Arsenal | 2-0 (0-0) | West Ham United | PU |
Prem.L. | 21/03/21 | West Ham United | 3-3 (3-1) | Arsenal | NO |
Prem.L. | 16/04/23 | West Ham United | 2-2 (1-2) | Arsenal | NO |
Prem.L. | 01/05/22 | West Ham United | 1-2 (1-1) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 21/03/21 | West Ham United | 3-3 (3-1) | Arsenal | NO |
Prem.L. | 09/12/19 | West Ham United | 1-3 (1-0) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 12/01/19 | West Ham United | 1-0 (0-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 26/12/22 | Arsenal | 3-1 (0-1) | West Ham United | PO |
Prem.L. | 15/12/21 | Arsenal | 2-0 (0-0) | West Ham United | PU |
Prem.L. | 19/09/20 | Arsenal | 2-1 (1-1) | West Ham United | PO |
Prem.L. | 07/03/20 | Arsenal | 1-0 (0-0) | West Ham United | PU |
Prem.L. | 25/08/18 | Arsenal | 3-1 (1-1) | West Ham United | PO |