Football - Angleterre - FA Cup - Everton-AFC Bournemouth (08/02/25)
FA Cup - Journée n°92
Everton
08.02.202516h00
AFC Bournemouth
Derniers résultats Everton
Prem.L. | 01/02/25 | Everton | 4-0 (3-0) | Leicester City | GO |
Prem.L. | 25/01/25 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-1) | Everton | GU |
Prem.L. | 19/01/25 | Everton | 3-2 (3-0) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 15/01/25 | Everton | 0-1 (0-0) | Aston Villa | PU |
FACup | 09/01/25 | Everton | 2-0 (1-0) | Peterborough United | GU |
Prem.L. | 01/02/25 | Everton | 4-0 (3-0) | Leicester City | GO |
Prem.L. | 19/01/25 | Everton | 3-2 (3-0) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 15/01/25 | Everton | 0-1 (0-0) | Aston Villa | PU |
FACup | 09/01/25 | Everton | 2-0 (1-0) | Peterborough United | GU |
Prem.L. | 29/12/24 | Everton | 0-2 (0-1) | Nottingham | PU |
Prem.L. | 25/01/25 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-1) | Everton | GU |
Prem.L. | 04/01/25 | AFC Bournemouth | 1-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 26/12/24 | Manchester City | 1-1 (1-1) | Everton | NU |
Prem.L. | 14/12/24 | Arsenal | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 01/12/24 | Manchester United | 4-0 (2-0) | Everton | PO |
Derniers résultats AFC Bournemouth
Prem.L. | 01/02/25 | AFC Bournemouth | 0-2 (0-1) | Liverpool | PU |
Prem.L. | 25/01/25 | AFC Bournemouth | 5-0 (1-0) | Nottingham | GO |
Prem.L. | 18/01/25 | Newcastle United | 1-4 (1-2) | AFC Bournemouth | GO |
Prem.L. | 14/01/25 | Chelsea | 2-2 (1-0) | AFC Bournemouth | NO |
FACup | 11/01/25 | AFC Bournemouth | 5-1 (3-1) | West Bromwich Albion | GO |
Prem.L. | 01/02/25 | AFC Bournemouth | 0-2 (0-1) | Liverpool | PU |
Prem.L. | 25/01/25 | AFC Bournemouth | 5-0 (1-0) | Nottingham | GO |
FACup | 11/01/25 | AFC Bournemouth | 5-1 (3-1) | West Bromwich Albion | GO |
Prem.L. | 04/01/25 | AFC Bournemouth | 1-0 (0-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 26/12/24 | AFC Bournemouth | 0-0 (0-0) | Crystal Palace | NU |
Prem.L. | 18/01/25 | Newcastle United | 1-4 (1-2) | AFC Bournemouth | GO |
Prem.L. | 14/01/25 | Chelsea | 2-2 (1-0) | AFC Bournemouth | NO |
Prem.L. | 29/12/24 | Fulham | 2-2 (1-0) | AFC Bournemouth | NO |
Prem.L. | 22/12/24 | Manchester United | 0-3 (0-1) | AFC Bournemouth | GO |
Prem.L. | 08/12/24 | Ipswich Town | 1-2 (1-0) | AFC Bournemouth | GO |
Dernières confrontations Everton - AFC Bournemouth
Prem.L. | 04/01/25 | AFC Bournemouth | 1-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 31/08/24 | Everton | 2-3 (0-0) | AFC Bournemouth | PO |
Prem.L. | 30/03/24 | AFC Bournemouth | 2-1 (0-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 07/10/23 | Everton | 3-0 (2-0) | AFC Bournemouth | GO |
Prem.L. | 28/05/23 | Everton | 1-0 (0-0) | AFC Bournemouth | GU |
Prem.L. | 31/08/24 | Everton | 2-3 (0-0) | AFC Bournemouth | PO |
Prem.L. | 07/10/23 | Everton | 3-0 (2-0) | AFC Bournemouth | GO |
Prem.L. | 28/05/23 | Everton | 1-0 (0-0) | AFC Bournemouth | GU |
Prem.L. | 26/07/20 | Everton | 1-3 (1-2) | AFC Bournemouth | PO |
Prem.L. | 13/01/19 | Everton | 2-0 (0-0) | AFC Bournemouth | GU |
Prem.L. | 04/01/25 | AFC Bournemouth | 1-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 30/03/24 | AFC Bournemouth | 2-1 (0-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 12/11/22 | AFC Bournemouth | 3-0 (2-0) | Everton | PO |
EFLCup | 08/11/22 | AFC Bournemouth | 4-1 (1-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 15/09/19 | AFC Bournemouth | 3-1 (1-1) | Everton | PO |