Football - Belgique - Coupe de Belgique - RC Genk-Standard Liege (04/12/24)
Cup - Journée n°4
RC Genk
04.12.202420h30
Standard Liege
Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Bonus 120€ Bwin | - | - | - | - | - |
Bonus 100€* PS en Ligne | - | - | - | - | - |
Bonus 100€ VBET.FR | - | - | - | - | - |
Bonus 100€ Winamax | - | - | - | - | - |
Bonus 110€ Unibet | - | - | - | - | - |
Derniers résultats RC Genk
ProLg. | 10/11/24 | Union St.Gilloise | 4-0 (2-0) | RC Genk | PO |
ProLg. | 03/11/24 | RC Genk | 2-0 (1-0) | Royal Antwerp | GU |
Cpe.Be | 30/10/24 | SK Beveren | 0-2 (0-0) | RC Genk | GU |
ProLg. | 27/10/24 | La Gantoise | 0-2 (0-0) | RC Genk | GU |
ProLg. | 20/10/24 | RC Genk | 3-2 (3-1) | St.Truiden | GO |
ProLg. | 03/11/24 | RC Genk | 2-0 (1-0) | Royal Antwerp | GU |
ProLg. | 20/10/24 | RC Genk | 3-2 (3-1) | St.Truiden | GO |
ProLg. | 28/09/24 | RC Genk | 2-1 (0-0) | KV Mechelen | GO |
ProLg. | 22/09/24 | RC Genk | 4-0 (1-0) | FCV Dender EH | GO |
ProLg. | 30/08/24 | RC Genk | 1-0 (0-0) | Westerlo | GU |
ProLg. | 10/11/24 | Union St.Gilloise | 4-0 (2-0) | RC Genk | PO |
Cpe.Be | 30/10/24 | SK Beveren | 0-2 (0-0) | RC Genk | GU |
ProLg. | 27/10/24 | La Gantoise | 0-2 (0-0) | RC Genk | GU |
ProLg. | 05/10/24 | Kortrijk | 2-1 (2-1) | RC Genk | PO |
ProLg. | 17/09/24 | Anderlecht | 0-2 (0-1) | RC Genk | GU |
Derniers résultats Standard Liege
ProLg. | 10/11/24 | La Gantoise | 5-0 (2-0) | Standard Liege | PO |
ProLg. | 02/11/24 | Standard Liege | 2-1 (2-0) | St.Truiden | GO |
Cpe.Be | 30/10/24 | Standard Liege | 2-2 (2-2) | K. Lyra-Lierse | NO |
ProLg. | 27/10/24 | Royal Antwerp | 3-0 (1-0) | Standard Liege | PO |
ProLg. | 20/10/24 | Standard Liege | 2-1 (2-0) | Sporting Charleroi | GO |
ProLg. | 02/11/24 | Standard Liege | 2-1 (2-0) | St.Truiden | GO |
Cpe.Be | 30/10/24 | Standard Liege | 2-2 (2-2) | K. Lyra-Lierse | NO |
ProLg. | 20/10/24 | Standard Liege | 2-1 (2-0) | Sporting Charleroi | GO |
ProLg. | 28/09/24 | Standard Liege | 1-2 (0-1) | Westerlo | PO |
ProLg. | 20/09/24 | Standard Liege | 0-0 (0-0) | Union St.Gilloise | NU |
ProLg. | 10/11/24 | La Gantoise | 5-0 (2-0) | Standard Liege | PO |
ProLg. | 27/10/24 | Royal Antwerp | 3-0 (1-0) | Standard Liege | PO |
ProLg. | 06/10/24 | Anderlecht | 3-0 (2-0) | Standard Liege | PO |
ProLg. | 13/09/24 | FCV Dender EH | 0-2 (0-1) | Standard Liege | GU |
ProLg. | 31/08/24 | OH Leuven | 2-0 (1-0) | Standard Liege | PU |
Dernières confrontations RC Genk - Standard Liege
ProLg. | 28/07/24 | RC Genk | 0-0 (0-0) | Standard Liege | NU |
ProLg. | 10/03/24 | RC Genk | 1-0 (0-0) | Standard Liege | GU |
ProLg. | 25/11/23 | Standard Liege | 1-0 (0-0) | RC Genk | PU |
ProLg. | 09/04/23 | Standard Liege | 2-0 (2-0) | RC Genk | PU |
ProLg. | 31/07/22 | RC Genk | 3-1 (3-1) | Standard Liege | GO |
ProLg. | 28/07/24 | RC Genk | 0-0 (0-0) | Standard Liege | NU |
ProLg. | 10/03/24 | RC Genk | 1-0 (0-0) | Standard Liege | GU |
ProLg. | 31/07/22 | RC Genk | 3-1 (3-1) | Standard Liege | GO |
ProLg. | 13/02/22 | RC Genk | 2-0 (1-0) | Standard Liege | GU |
ProLg. | 19/03/21 | RC Genk | 2-2 (0-0) | Standard Liege | NO |
ProLg. | 25/11/23 | Standard Liege | 1-0 (0-0) | RC Genk | PU |
ProLg. | 09/04/23 | Standard Liege | 2-0 (2-0) | RC Genk | PU |
ProLg. | 23/07/21 | Standard Liege | 1-1 (0-0) | RC Genk | NU |
Cpe.Be | 25/04/21 | Standard Liege | 1-2 (0-0) | RC Genk | GO |
ProLg. | 23/08/20 | Standard Liege | 0-0 (0-0) | RC Genk | NU |