Football - Colombie - Division 1 - Deportivo Pasto-Atletico Nacional (24/11/24)
24/11 à 21h00 - Colombie : Primera A Clausura Playoff Grp. A - Journée n°39
Deportivo Pasto | 0-1 | Atletico Nacional | |
---|---|---|---|
FT | |||
22' | 0-1 | Sebastian Guzman | |
MT | 0-1 | ||
FT | 0-1 |
Derniers résultats Deportivo Pasto
Div.1 | 21/11/24 | Millonarios | 2-1 (0-0) | Deportivo Pasto | PO |
Div.1 | 15/11/24 | Deportivo Pasto | 3-2 (2-1) | Patriotas | GO |
Div.1 | 11/11/24 | La Equidad | 2-2 (0-0) | Deportivo Pasto | NO |
Div.1 | 08/11/24 | Deportivo Pasto | 3-1 (1-1) | America de Cali | GO |
Div.1 | 04/11/24 | Millonarios | 1-0 (0-0) | Deportivo Pasto | PU |
Div.1 | 15/11/24 | Deportivo Pasto | 3-2 (2-1) | Patriotas | GO |
Div.1 | 08/11/24 | Deportivo Pasto | 3-1 (1-1) | America de Cali | GO |
Div.1 | 30/10/24 | Deportivo Pasto | 3-1 (1-1) | Aguilas Doradas | GO |
18/10/24 | Deportivo Pasto | 1-2 (0-0) | Bucaramanga | PO | |
Div.1 | 06/10/24 | Deportivo Pasto | 1-2 (0-1) | Atletico Nacional | PO |
Div.1 | 21/11/24 | Millonarios | 2-1 (0-0) | Deportivo Pasto | PO |
Div.1 | 11/11/24 | La Equidad | 2-2 (0-0) | Deportivo Pasto | NO |
Div.1 | 04/11/24 | Millonarios | 1-0 (0-0) | Deportivo Pasto | PU |
25/10/24 | Bucaramanga | 0-0 (0-0) | Deportivo Pasto | NU | |
Div.1 | 14/10/24 | Once Caldas | 2-1 (1-0) | Deportivo Pasto | PO |
Derniers résultats Atletico Nacional
Div.1 | 21/11/24 | Atletico Nacional | 5-0 (3-0) | Santa Fe | GO |
18/11/24 | Independiente Medellin | 1-0 (0-0) | Atletico Nacional | PU | |
Div.1 | 15/11/24 | Tolima | 1-0 (1-0) | Atletico Nacional | PU |
Div.1 | 11/11/24 | Atletico Nacional | 1-1 (0-0) | Independiente Medellin | NU |
Div.1 | 08/11/24 | Deportivo Pereira | 1-1 (1-1) | Atletico Nacional | NU |
Div.1 | 21/11/24 | Atletico Nacional | 5-0 (3-0) | Santa Fe | GO |
Div.1 | 11/11/24 | Atletico Nacional | 1-1 (0-0) | Independiente Medellin | NU |
Div.1 | 05/11/24 | Atletico Nacional | 1-1 (1-1) | Santa Fe | NU |
01/11/24 | Atletico Nacional | 2-0 (1-0) | Independiente Medellin | GU | |
25/10/24 | Atletico Nacional | 2-1 (1-1) | CD Jaguares | GO | |
18/11/24 | Independiente Medellin | 1-0 (0-0) | Atletico Nacional | PU | |
Div.1 | 15/11/24 | Tolima | 1-0 (1-0) | Atletico Nacional | PU |
Div.1 | 08/11/24 | Deportivo Pereira | 1-1 (1-1) | Atletico Nacional | NU |
Div.1 | 27/10/24 | Fortaleza FC | 0-1 (0-1) | Atletico Nacional | GU |
20/10/24 | CD Jaguares | 1-3 (1-2) | Atletico Nacional | GO |
Dernières confrontations Deportivo Pasto - Atletico Nacional
Div.1 | 06/10/24 | Deportivo Pasto | 1-2 (0-1) | Atletico Nacional | PO |
Div.1 | 25/03/24 | Atletico Nacional | 1-0 (1-0) | Deportivo Pasto | PU |
Div.1 | 25/08/23 | Atletico Nacional | 2-0 (1-0) | Deportivo Pasto | PU |
Div.1 | 18/06/23 | Atletico Nacional | 3-2 (1-1) | Deportivo Pasto | PO |
Div.1 | 21/05/23 | Deportivo Pasto | 1-1 (0-0) | Atletico Nacional | NU |
Div.1 | 06/10/24 | Deportivo Pasto | 1-2 (0-1) | Atletico Nacional | PO |
Div.1 | 21/05/23 | Deportivo Pasto | 1-1 (0-0) | Atletico Nacional | NU |
Div.1 | 05/03/23 | Deportivo Pasto | 0-1 (0-1) | Atletico Nacional | PU |
Div.1 | 07/02/22 | Deportivo Pasto | 0-1 (0-0) | Atletico Nacional | PU |
Div.1 | 03/02/21 | Deportivo Pasto | 0-0 (0-0) | Atletico Nacional | NU |
Div.1 | 25/03/24 | Atletico Nacional | 1-0 (1-0) | Deportivo Pasto | PU |
Div.1 | 25/08/23 | Atletico Nacional | 2-0 (1-0) | Deportivo Pasto | PU |
Div.1 | 18/06/23 | Atletico Nacional | 3-2 (1-1) | Deportivo Pasto | PO |
Div.1 | 02/08/22 | Atletico Nacional | 3-1 (2-0) | Deportivo Pasto | PO |
Div.1 | 26/09/21 | Atletico Nacional | 1-1 (1-0) | Deportivo Pasto | NU |
Classement Deportivo Pasto - Atletico Nacional
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Domicile | 3e | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Extérieur | 3e | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Domicile | 1er | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Extérieur | 1er | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Deportivo Pasto - Atletico Nacional
Victoire | 2 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Primera A Clausura Playoff Grp. A)