Football - Colombie - Division 1 - Once Caldas-La Equidad (16/04/25)
Primera A Apertura - Journée n°51
Once Caldas
16.04.202520h00
La Equidad
Derniers résultats Once Caldas
Div.1 | 26/01/25 | Atletico Nacional | 4-0 (1-0) | Once Caldas | PO |
Div.1 | 08/12/24 | Tolima | 1-0 (1-0) | Once Caldas | PU |
Div.1 | 05/12/24 | Once Caldas | 3-0 (1-0) | America de Cali | GO |
Div.1 | 02/12/24 | Junior FC | 1-2 (1-0) | Once Caldas | GO |
Div.1 | 28/11/24 | Once Caldas | 2-2 (2-1) | Junior FC | NO |
Div.1 | 05/12/24 | Once Caldas | 3-0 (1-0) | America de Cali | GO |
Div.1 | 28/11/24 | Once Caldas | 2-2 (2-1) | Junior FC | NO |
Div.1 | 22/11/24 | Once Caldas | 0-0 (0-0) | Tolima | NU |
Div.1 | 12/11/24 | Once Caldas | 0-0 (0-0) | Junior FC | NU |
Div.1 | 02/11/24 | Once Caldas | 0-2 (0-1) | Fortaleza FC | PU |
Div.1 | 26/01/25 | Atletico Nacional | 4-0 (1-0) | Once Caldas | PO |
Div.1 | 08/12/24 | Tolima | 1-0 (1-0) | Once Caldas | PU |
Div.1 | 02/12/24 | Junior FC | 1-2 (1-0) | Once Caldas | GO |
Div.1 | 24/11/24 | America de Cali | 1-1 (1-1) | Once Caldas | NU |
Div.1 | 15/11/24 | America de Cali | 3-0 (0-0) | Once Caldas | PO |
Derniers résultats La Equidad
Div.1 | 28/01/25 | Aguilas Doradas | 1-1 (1-0) | La Equidad | NU |
Div.1 | 15/11/24 | Deportivo Pereira | 4-3 (3-2) | La Equidad | PO |
Div.1 | 11/11/24 | La Equidad | 2-2 (0-0) | Deportivo Pasto | NO |
Div.1 | 06/11/24 | Fortaleza FC | 2-1 (0-1) | La Equidad | PO |
Div.1 | 02/11/24 | La Equidad | 3-2 (1-1) | Alianza FC | GO |
Div.1 | 11/11/24 | La Equidad | 2-2 (0-0) | Deportivo Pasto | NO |
Div.1 | 02/11/24 | La Equidad | 3-2 (1-1) | Alianza FC | GO |
Div.1 | 20/10/24 | La Equidad | 2-2 (0-1) | America de Cali | NO |
Div.1 | 13/10/24 | La Equidad | 1-0 (1-0) | Junior FC | GU |
03/10/24 | La Equidad | 0-0 (0-0) | America de Cali | NU | |
Div.1 | 28/01/25 | Aguilas Doradas | 1-1 (1-0) | La Equidad | NU |
Div.1 | 15/11/24 | Deportivo Pereira | 4-3 (3-2) | La Equidad | PO |
Div.1 | 06/11/24 | Fortaleza FC | 2-1 (0-1) | La Equidad | PO |
Div.1 | 29/10/24 | Chico FC | 1-0 (0-0) | La Equidad | PU |
Div.1 | 06/10/24 | Independiente Medellin | 0-0 (0-0) | La Equidad | NU |
Dernières confrontations Once Caldas - La Equidad
Div.1 | 04/08/24 | La Equidad | 1-1 (0-0) | Once Caldas | NU |
Div.1 | 01/06/24 | La Equidad | 1-2 (1-1) | Once Caldas | GO |
Div.1 | 06/05/24 | Once Caldas | 2-0 (1-0) | La Equidad | GU |
Div.1 | 07/02/24 | Once Caldas | 0-0 (0-0) | La Equidad | NU |
Div.1 | 23/09/23 | Once Caldas | 1-1 (0-1) | La Equidad | NU |
Div.1 | 06/05/24 | Once Caldas | 2-0 (1-0) | La Equidad | GU |
Div.1 | 07/02/24 | Once Caldas | 0-0 (0-0) | La Equidad | NU |
Div.1 | 23/09/23 | Once Caldas | 1-1 (0-1) | La Equidad | NU |
Div.1 | 14/07/22 | Once Caldas | 1-1 (0-0) | La Equidad | NU |
Div.1 | 22/10/21 | Once Caldas | 2-1 (2-0) | La Equidad | GO |
Div.1 | 04/08/24 | La Equidad | 1-1 (0-0) | Once Caldas | NU |
Div.1 | 01/06/24 | La Equidad | 1-2 (1-1) | Once Caldas | GO |
Div.1 | 11/04/23 | La Equidad | 4-1 (1-0) | Once Caldas | PO |
Div.1 | 26/01/22 | La Equidad | 1-2 (1-0) | Once Caldas | GO |
Div.1 | 21/02/21 | La Equidad | 0-0 (0-0) | Once Caldas | NU |
Classement Once Caldas - La Equidad
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 20e | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Domicile | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 10e | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Domicile | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 1er | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Classements Primera A Apertura
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | G? |
2 | Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | G? |
3 | America de Cali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | G? |
4 | Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | G? |
5 | Chico FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | G? |
6 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
7 | La Equidad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
8 | Aguilas Doradas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
9 | Alianza FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
10 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
11 | Envigado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
12 | Fortaleza FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
13 | Junior FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
14 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Llaneros FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | P? |
17 | Deportivo Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P? |
18 | Bucaramanga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P? |
19 | Deportivo Pasto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P? |
20 | Once Caldas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | P? |
1 | Atletico Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | G? |
2 | Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | G? |
3 | America de Cali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | G? |
4 | Chico FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | G? |
5 | Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | G? |
6 | Aguilas Doradas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
7 | Fortaleza FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
8 | Alianza FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
9 | Junior FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
10 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Llaneros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
2 | La Equidad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
3 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
4 | Envigado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
5 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alianza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Junior FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Chico FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Aguilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Fortaleza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Deportivo Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P? |
17 | Llaneros FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | P? |
18 | Bucaramanga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P? |
19 | Deportivo Pasto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P? |
20 | Once Caldas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | P? |
1 | Atletico Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | G? |
2 | America de Cali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | G? |
3 | Llaneros FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | P? |
4 | Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | G? |
5 | Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | G? |
6 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
7 | La Equidad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
8 | Chico FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | G? |
9 | Aguilas Doradas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
10 | Deportivo Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P? |
11 | Alianza FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
12 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Once Caldas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | P? |
15 | Envigado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
16 | Bucaramanga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P? |
17 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
18 | Deportivo Pasto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P? |
19 | Fortaleza FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
20 | Junior FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
1 | Junior FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
2 | Fortaleza FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
3 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | G? |
5 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
7 | Envigado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
8 | Atletico Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | G? |
9 | Chico FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | G? |
10 | Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | G? |
11 | Alianza FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
12 | Bucaramanga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P? |
13 | La Equidad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
14 | Aguilas Doradas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
15 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
16 | Deportivo Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P? |
17 | Deportivo Pasto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P? |
18 | America de Cali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | G? |
19 | Once Caldas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | P? |
20 | Llaneros FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | P? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Championship playoff
Statistiques match Once Caldas - La Equidad
Victoire | 0 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 0 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 0 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 0 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Primera A Apertura)