Football - Corée du Sud - K-League 2 Playoff - Bucheon FC 1995-Daejeon Hana Citizen (17/08/16)
17/08/2016 à 12h30 - Corée du Sud : K. League Challenge - Journée n°66
2-0 | Daejeon Hana Citizen |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
86' | Waguininho (pen) | 1-0 | |
90' | Hyun-Jun Shin | 2-0 | |
FT | 2-0 |
Derniers résultats Bucheon FC 1995
K-L.PO | 13/08/16 | Gyeongnam FC | 0-1 (0-0) | Bucheon FC 1995 | GU |
K-L.PO | 10/08/16 | Bucheon FC 1995 | 0-2 (0-0) | Seoul E-Land FC | PU |
K-L.PO | 01/08/16 | Chungju Hummel | 0-1 (0-0) | Bucheon FC 1995 | GU |
K-L.PO | 27/07/16 | Bucheon FC 1995 | 0-2 (0-1) | Chungnam Asan FC | PU |
K-L.PO | 16/07/16 | FC Anyang | 2-2 (1-1) | Bucheon FC 1995 | NO |
K-L.PO | 10/08/16 | Bucheon FC 1995 | 0-2 (0-0) | Seoul E-Land FC | PU |
K-L.PO | 27/07/16 | Bucheon FC 1995 | 0-2 (0-1) | Chungnam Asan FC | PU |
K-L.PO | 10/07/16 | Bucheon FC 1995 | 0-1 (0-0) | Gangwon FC | PU |
K-L.PO | 25/06/16 | Bucheon FC 1995 | 1-0 (1-0) | Gyeongnam FC | GU |
22/06/16 | Bucheon FC 1995 | 3-1 (-1--1) | Gyeongju Citizen FC | GO | |
K-L.PO | 13/08/16 | Gyeongnam FC | 0-1 (0-0) | Bucheon FC 1995 | GU |
K-L.PO | 01/08/16 | Chungju Hummel | 0-1 (0-0) | Bucheon FC 1995 | GU |
K-L.PO | 16/07/16 | FC Anyang | 2-2 (1-1) | Bucheon FC 1995 | NO |
13/07/16 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 2-3 (-1--1) | Bucheon FC 1995 | GO | |
K-L.PO | 03/07/16 | Seoul E-Land FC | 2-1 (2-0) | Bucheon FC 1995 | PO |
Derniers résultats Daejeon Hana Citizen
K-L.PO | 14/08/16 | Daejeon Hana Citizen | 1-0 (1-0) | Gangwon FC | GU |
K-L.PO | 10/08/16 | Chungju Hummel | 1-2 (0-2) | Daejeon Hana Citizen | GO |
K-L.PO | 01/08/16 | Daejeon Hana Citizen | 3-1 (1-0) | Gyeongnam FC | GO |
K-L.PO | 27/07/16 | FC Anyang | 1-0 (1-0) | Daejeon Hana Citizen | PU |
K-L.PO | 23/07/16 | Seoul E-Land FC | 1-1 (1-1) | Daejeon Hana Citizen | NU |
K-L.PO | 14/08/16 | Daejeon Hana Citizen | 1-0 (1-0) | Gangwon FC | GU |
K-L.PO | 01/08/16 | Daejeon Hana Citizen | 3-1 (1-0) | Gyeongnam FC | GO |
K-L.PO | 16/07/16 | Daejeon Hana Citizen | 2-1 (1-1) | Busan I'Park | GO |
K-L.PO | 29/06/16 | Daejeon Hana Citizen | 2-0 (0-0) | Bucheon FC 1995 | GU |
K-L.PO | 18/06/16 | Daejeon Hana Citizen | 3-1 (2-0) | Chungju Hummel | GO |
K-L.PO | 10/08/16 | Chungju Hummel | 1-2 (0-2) | Daejeon Hana Citizen | GO |
K-L.PO | 27/07/16 | FC Anyang | 1-0 (1-0) | Daejeon Hana Citizen | PU |
K-L.PO | 23/07/16 | Seoul E-Land FC | 1-1 (1-1) | Daejeon Hana Citizen | NU |
K-L.PO | 09/07/16 | Daegu FC | 2-1 (0-0) | Daejeon Hana Citizen | PO |
K-L.PO | 04/07/16 | Chungnam Asan FC | 2-1 (1-0) | Daejeon Hana Citizen | PO |
Dernières confrontations Bucheon FC 1995 - Daejeon Hana Citizen
K-L.PO | 29/06/16 | Daejeon Hana Citizen | 2-0 (0-0) | Bucheon FC 1995 | PU |
K-L.PO | 17/04/16 | Bucheon FC 1995 | 3-1 (1-1) | Daejeon Hana Citizen | GO |
K-L.PO | 01/11/14 | Daejeon Hana Citizen | 1-0 (0-0) | Bucheon FC 1995 | PU |
K-L.PO | 19/07/14 | Bucheon FC 1995 | 1-1 (1-0) | Daejeon Hana Citizen | NU |
K-L.PO | 07/06/14 | Daejeon Hana Citizen | 1-0 (1-0) | Bucheon FC 1995 | PU |
K-L.PO | 17/04/16 | Bucheon FC 1995 | 3-1 (1-1) | Daejeon Hana Citizen | GO |
K-L.PO | 19/07/14 | Bucheon FC 1995 | 1-1 (1-0) | Daejeon Hana Citizen | NU |
K-L.PO | 27/04/14 | Bucheon FC 1995 | 1-2 (1-1) | Daejeon Hana Citizen | PO |
K-L.PO | 29/06/16 | Daejeon Hana Citizen | 2-0 (0-0) | Bucheon FC 1995 | PU |
K-L.PO | 01/11/14 | Daejeon Hana Citizen | 1-0 (0-0) | Bucheon FC 1995 | PU |
K-L.PO | 07/06/14 | Daejeon Hana Citizen | 1-0 (1-0) | Bucheon FC 1995 | PU |
Classement Bucheon FC 1995 - Daejeon Hana Citizen
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 67 | 40 | 19 | 10 | 11 |
Domicile | 8e | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 |
Extérieur | 2e | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 |
Domicile | 2e | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 |
Extérieur | 8e | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Bucheon FC 1995 - Daejeon Hana Citizen
Victoire | 19 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 15 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (K. League Challenge)