Football - Ecosse - FA Cup - Cove Rangers-Inverness CT (30/11/24)
FA Cup - Journée n°91
Cove Rangers
30.11.202416h00
Inverness CT
Pronostics Cyborg et Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Pronostics Cyborg Pronosoft | 38 % | 29 % | 32 % | 50 % | 50 % |
Bonus 120€ Bwin | - | - | - | - | - |
Bonus 100€* PS en Ligne | - | - | - | - | - |
Bonus 100€ VBET.FR | - | - | - | - | - |
Bonus 100€ Winamax | - | - | - | - | - |
Bonus 110€ Unibet | - | - | - | - | - |
Derniers résultats Cove Rangers
16/11/24 | Arbroath | 2-1 (2-1) | Cove Rangers | PO | |
09/11/24 | Cove Rangers | 1-2 (1-1) | Inverness CT | PO | |
02/11/24 | Dumbarton | 0-3 (0-0) | Cove Rangers | GO | |
26/10/24 | Montrose | 0-2 (0-0) | Cove Rangers | GU | |
19/10/24 | Cove Rangers | 2-0 (1-0) | Queen of South | GU | |
09/11/24 | Cove Rangers | 1-2 (1-1) | Inverness CT | PO | |
19/10/24 | Cove Rangers | 2-0 (1-0) | Queen of South | GU | |
28/09/24 | Cove Rangers | 2-4 (2-2) | Arbroath | PO | |
31/08/24 | Cove Rangers | 1-0 (0-0) | Montrose | GU | |
17/08/24 | Cove Rangers | 1-1 (0-0) | Dumbarton | NU | |
16/11/24 | Arbroath | 2-1 (2-1) | Cove Rangers | PO | |
02/11/24 | Dumbarton | 0-3 (0-0) | Cove Rangers | GO | |
26/10/24 | Montrose | 0-2 (0-0) | Cove Rangers | GU | |
05/10/24 | Alloa Athletic | 0-2 (0-2) | Cove Rangers | GU | |
21/09/24 | Inverness CT | 1-1 (0-1) | Cove Rangers | NU |
Derniers résultats Inverness CT
16/11/24 | Inverness CT | 1-0 (0-0) | Alloa Athletic | GU | |
09/11/24 | Cove Rangers | 1-2 (1-1) | Inverness CT | GO | |
02/11/24 | Inverness CT | 1-1 (1-1) | Kelty Hearts | NU | |
26/10/24 | Dumbarton | 3-1 (1-1) | Inverness CT | PO | |
19/10/24 | Inverness CT | 1-0 (1-0) | Annan Athletic | GU | |
16/11/24 | Inverness CT | 1-0 (0-0) | Alloa Athletic | GU | |
02/11/24 | Inverness CT | 1-1 (1-1) | Kelty Hearts | NU | |
19/10/24 | Inverness CT | 1-0 (1-0) | Annan Athletic | GU | |
28/09/24 | Inverness CT | 0-0 (0-0) | Stenhousemuir | NU | |
21/09/24 | Inverness CT | 1-1 (0-1) | Cove Rangers | NU | |
09/11/24 | Cove Rangers | 1-2 (1-1) | Inverness CT | GO | |
26/10/24 | Dumbarton | 3-1 (1-1) | Inverness CT | PO | |
12/10/24 | Livingston | 2-2 (2-2) | Inverness CT | NO | |
05/10/24 | Arbroath | 1-0 (0-0) | Inverness CT | PU | |
14/09/24 | Alloa Athletic | 2-2 (0-1) | Inverness CT | NO |
Dernières confrontations Cove Rangers - Inverness CT
09/11/24 | Cove Rangers | 1-2 (1-1) | Inverness CT | PO | |
21/09/24 | Inverness CT | 1-1 (0-1) | Cove Rangers | NU | |
15/04/23 | Cove Rangers | 1-2 (0-0) | Inverness CT | PO | |
02/01/23 | Inverness CT | 6-1 (3-1) | Cove Rangers | PO | |
15/10/22 | Cove Rangers | 0-1 (0-1) | Inverness CT | PU | |
09/11/24 | Cove Rangers | 1-2 (1-1) | Inverness CT | PO | |
15/04/23 | Cove Rangers | 1-2 (0-0) | Inverness CT | PO | |
15/10/22 | Cove Rangers | 0-1 (0-1) | Inverness CT | PU | |
Cpe.L | 20/07/21 | Cove Rangers | 3-1 (2-0) | Inverness CT | GO |
21/09/24 | Inverness CT | 1-1 (0-1) | Cove Rangers | NU | |
02/01/23 | Inverness CT | 6-1 (3-1) | Cove Rangers | PO | |
13/08/22 | Inverness CT | 4-1 (2-0) | Cove Rangers | PO | |
Cpe.L | 23/07/22 | Inverness CT | 1-1 (1-1) | Cove Rangers | NU |
Cpe.L | 23/07/19 | Inverness CT | 3-2 (1-1) | Cove Rangers | PO |