Football - International - Amicaux - Equateur-Honduras (16/06/24)
16/06/2024 à 19h30 - International : Friendlies - Journée n°89
Equateur | 2-1 | Honduras | |
---|---|---|---|
FT | |||
8' | Jeremy Sarmiento | 1-0 | |
29' | 1-1 | Bryan Rochez (pen) | |
MT | 1-1 | ||
89' | Piero Hincapie | 2-1 | |
FT | 2-1 |
Derniers résultats Equateur
Ami. | 13/06/24 | Equateur | 3-1 (2-0) | Bolivie | GO |
Ami. | 10/06/24 | Argentine | 1-0 (1-0) | Equateur | PU |
Ami. | 24/03/24 | Italie | 2-0 (1-0) | Equateur | PU |
Ami. | 22/03/24 | Guatemala | 0-2 (0-1) | Equateur | GU |
Q.CdM | 22/11/23 | Equateur | 1-0 (1-0) | Chili | GU |
Ami. | 13/06/24 | Equateur | 3-1 (2-0) | Bolivie | GO |
Q.CdM | 22/11/23 | Equateur | 1-0 (1-0) | Chili | GU |
Q.CdM | 18/10/23 | Equateur | 0-0 (0-0) | Colombie | NU |
Q.CdM | 12/09/23 | Equateur | 2-1 (1-1) | Uruguay | GO |
Ami. | 21/06/23 | Equateur | 3-1 (1-0) | Costa Rica | GO |
Ami. | 10/06/24 | Argentine | 1-0 (1-0) | Equateur | PU |
Ami. | 24/03/24 | Italie | 2-0 (1-0) | Equateur | PU |
Ami. | 22/03/24 | Guatemala | 0-2 (0-1) | Equateur | GU |
Q.CdM | 16/11/23 | Venezuela | 0-0 (0-0) | Equateur | NU |
Q.CdM | 13/10/23 | Bolivie | 1-2 (0-1) | Equateur | GO |
Derniers résultats Honduras
10/06/24 | Bermuda | 1-6 (1-1) | Honduras | GO | |
07/06/24 | Honduras | 3-1 (2-1) | Cuba | GO | |
Ami. | 27/03/24 | Salvador | 1-1 (1-0) | Honduras | NU |
C.LDN | 24/03/24 | Costa Rica | 3-1 (1-1) | Honduras | PO |
Ami. | 18/01/24 | Honduras | 0-2 (0-0) | Islande | PU |
07/06/24 | Honduras | 3-1 (2-1) | Cuba | GO | |
Ami. | 18/01/24 | Honduras | 0-2 (0-0) | Islande | PU |
C.LDN | 18/11/23 | Honduras | 2-0 (1-0) | Mexique | GU |
C.LDN | 16/10/23 | Honduras | 4-0 (2-0) | Cuba | GO |
C.LDN | 13/09/23 | Honduras | 4-0 (1-0) | Grenada | GO |
10/06/24 | Bermuda | 1-6 (1-1) | Honduras | GO | |
Ami. | 27/03/24 | Salvador | 1-1 (1-0) | Honduras | NU |
C.LDN | 24/03/24 | Costa Rica | 3-1 (1-1) | Honduras | PO |
C.LDN | 22/11/23 | Mexique | 2-0 (1-0) | Honduras | PU |
C.LDN | 13/10/23 | Cuba | 0-0 (0-0) | Honduras | NU |
Dernières confrontations Equateur - Honduras
Ami. | 27/03/19 | Honduras | 0-0 (0-0) | Equateur | NU |
Ami. | 23/02/17 | Equateur | 3-1 (0-1) | Honduras | GO |
Ami. | 08/09/15 | Equateur | 2-0 (2-0) | Honduras | GU |
Cp.Mde | 21/06/14 | Honduras | 1-2 (1-1) | Equateur | GO |
Ami. | 20/11/13 | Honduras | 2-2 (0-1) | Equateur | NO |
Ami. | 23/02/17 | Equateur | 3-1 (0-1) | Honduras | GO |
Ami. | 08/09/15 | Equateur | 2-0 (2-0) | Honduras | GU |
Ami. | 01/03/12 | Equateur | 2-0 (1-0) | Honduras | GU |
Ami. | 26/01/06 | Equateur | 1-0 (0-0) | Honduras | GU |
Ami. | 27/03/19 | Honduras | 0-0 (0-0) | Equateur | NU |
Cp.Mde | 21/06/14 | Honduras | 1-2 (1-1) | Equateur | GO |
Ami. | 20/11/13 | Honduras | 2-2 (0-1) | Equateur | NO |
Ami. | 10/02/11 | Honduras | 1-1 (1-1) | Equateur | NU |
Ami. | 13/09/07 | Honduras | 2-1 (0-0) | Equateur | PO |