Football - International - Amicaux - Oman-Yemen (16/12/24)
16/12/2024 à 15h00 - International : Friendlies - Journée n°89
Oman | 1-0 | Yemen | |
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
FT | 1-0 |
Derniers résultats Oman
19/11/24 | Oman | 0-1 (0-1) | Irak | PU | |
14/11/24 | Oman | 1-0 (0-0) | Palestine | GU | |
15/10/24 | Jordanie | 4-0 (1-0) | Oman | PO | |
10/10/24 | Oman | 4-0 (2-0) | Koweit | GO | |
10/09/24 | Oman | 1-3 (1-1) | Corée du Sud | PO | |
19/11/24 | Oman | 0-1 (0-1) | Irak | PU | |
14/11/24 | Oman | 1-0 (0-0) | Palestine | GU | |
10/10/24 | Oman | 4-0 (2-0) | Koweit | GO | |
10/09/24 | Oman | 1-3 (1-1) | Corée du Sud | PO | |
11/06/24 | Oman | 1-1 (0-1) | Kyrgyzstan | NU | |
15/10/24 | Jordanie | 4-0 (1-0) | Oman | PO | |
05/09/24 | Irak | 1-0 (1-0) | Oman | PU | |
06/06/24 | Chinese Taipei | 0-3 (0-1) | Oman | GO | |
26/03/24 | Malaisie | 0-2 (0-1) | Oman | GU | |
Cp.As | 25/01/24 | Kyrgyzstan | 1-1 (0-1) | Oman | NU |
Derniers résultats Yemen
11/06/24 | Yemen | 2-2 (1-1) | Nepal | NO | |
06/06/24 | Bahrein | 0-0 (0-0) | Yemen | NU | |
26/03/24 | Yemen | 0-3 (0-3) | E.A.U. | PO | |
21/03/24 | E.A.U. | 2-1 (1-0) | Yemen | PO | |
21/11/23 | Nepal | 0-2 (0-0) | Yemen | GU | |
11/06/24 | Yemen | 2-2 (1-1) | Nepal | NO | |
26/03/24 | Yemen | 0-3 (0-3) | E.A.U. | PO | |
16/11/23 | Yemen | 0-2 (0-1) | Bahrein | PU | |
12/10/23 | Yemen | 3-0 (1-0) | Sri Lanka | GO | |
06/01/23 | Yemen | 0-2 (0-2) | Arabie Saoudite | PU | |
06/06/24 | Bahrein | 0-0 (0-0) | Yemen | NU | |
21/03/24 | E.A.U. | 2-1 (1-0) | Yemen | PO | |
21/11/23 | Nepal | 0-2 (0-0) | Yemen | GU | |
17/10/23 | Sri Lanka | 1-1 (0-1) | Yemen | NU | |
12/01/23 | Irak | 5-0 (1-0) | Yemen | PO |
Dernières confrontations Oman - Yemen
09/01/23 | Oman | 3-2 (2-2) | Yemen | GO | |
Ami. | 28/08/15 | Oman | 1-0 (-1--1) | Yemen | GU |
Ami. | 07/11/14 | Oman | 2-0 (-1--1) | Yemen | GU |
Ami. | 28/09/12 | Oman | 2-1 (0-0) | Yemen | GO |
Ami. | 03/05/08 | Oman | 0-0 (0-0) | Yemen | NU |
09/01/23 | Oman | 3-2 (2-2) | Yemen | GO | |
Ami. | 28/08/15 | Oman | 1-0 (-1--1) | Yemen | GU |
Ami. | 07/11/14 | Oman | 2-0 (-1--1) | Yemen | GU |
Ami. | 28/09/12 | Oman | 2-1 (0-0) | Yemen | GO |
Ami. | 03/05/08 | Oman | 0-0 (0-0) | Yemen | NU |
23/01/07 | Yemen | 1-2 (1-1) | Oman | GO |