Football - International - Europa League - Shakhtar Donetsk-Marseille (15/02/24)
15/02 à 18h45 - International : Europa League Final Stage - Journée n°5
Shakhtar Donetsk | 2-2 | Marseille | |
---|---|---|---|
FT | |||
27' | Leonardo Balerdi | ||
MT | 0-0 | ||
49' | Yukhym Konoplia | ||
64' | 0-1 | Pierre-Emerick Aubameyang | |
68' | Mykola Matviyenko | 1-1 | |
78' | Oleksandr Zubkov | ||
90' | 1-2 | Iliman Ndiaye | |
90+3' | Eguinaldo | 2-2 | |
90+3' | Eguinaldo | ||
90+5' | Valeriy Bondar | ||
FT | 2-2 |
Pronostics Cyborg et Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Pronostics Cyborg Pronosoft | 38 % | 29 % | 32 % | 50 % | 50 % |
Bonus 100€Winamax | 3,30 | 3,40 | 2,20 | - | - |
Bonus 100€VBET.FR | 3,10 | 3,30 | 2,30 | - | - |
Bonus 110€Unibet | 3,15 | 3,42 | 2,27 | - | - |
Bonus 100€*PS en Ligne | 3,00 | 3,45 | 2,35 | - | - |
Bonus 120€ Bwin | - | - | - | - | - |
Derniers résultats Shakhtar Donetsk
LdC | 13/12/23 | FC Porto | 5-3 (2-1) | Shakhtar Donetsk | PO |
Div.1 | 08/12/23 | Shakhtar Donetsk | 2-0 (1-0) | Veres Rivne | GU |
Div.1 | 03/12/23 | Shakhtar Donetsk | 2-0 (0-0) | Metalist 1925 | GU |
LdC | 28/11/23 | Shakhtar Donetsk | 1-0 (1-0) | Royal Antwerp | GU |
Div.1 | 24/11/23 | Shakhtar Donetsk | 0-0 (0-0) | Polissya Zhytomyr | NU |
Div.1 | 08/12/23 | Shakhtar Donetsk | 2-0 (1-0) | Veres Rivne | GU |
Div.1 | 03/12/23 | Shakhtar Donetsk | 2-0 (0-0) | Metalist 1925 | GU |
LdC | 28/11/23 | Shakhtar Donetsk | 1-0 (1-0) | Royal Antwerp | GU |
Div.1 | 24/11/23 | Shakhtar Donetsk | 0-0 (0-0) | Polissya Zhytomyr | NU |
Div.1 | 12/11/23 | Shakhtar Donetsk | 1-3 (1-1) | SC Dnipro-1 | PO |
LdC | 13/12/23 | FC Porto | 5-3 (2-1) | Shakhtar Donetsk | PO |
Div.1 | 03/11/23 | Dynamo Kyiv | 0-1 (0-0) | Shakhtar Donetsk | GU |
30/10/23 | Viktoriya Sumy | 0-3 (0-2) | Shakhtar Donetsk | GO | |
LdC | 25/10/23 | Barcelona | 2-1 (2-0) | Shakhtar Donetsk | PO |
LdC | 04/10/23 | Royal Antwerp | 2-3 (2-0) | Shakhtar Donetsk | GO |
Derniers résultats Marseille
L1 | 09/02/24 | Marseille | 1-1 (0-0) | Metz | NU |
L1 | 04/02/24 | Lyon | 1-0 (1-0) | Marseille | PU |
L1 | 27/01/24 | Marseille | 2-2 (1-2) | Monaco | NO |
Cpe.Fr | 21/01/24 | Rennes | 1-1 (0-1) | Marseille | NU |
L1 | 12/01/24 | Marseille | 1-1 (1-0) | Strasbourg | NU |
L1 | 09/02/24 | Marseille | 1-1 (0-0) | Metz | NU |
L1 | 27/01/24 | Marseille | 2-2 (1-2) | Monaco | NO |
L1 | 12/01/24 | Marseille | 1-1 (1-0) | Strasbourg | NU |
L1 | 17/12/23 | Marseille | 2-1 (2-0) | Clermont Foot | GO |
L1 | 06/12/23 | Marseille | 3-0 (2-0) | Lyon | GO |
L1 | 04/02/24 | Lyon | 1-0 (1-0) | Marseille | PU |
Cpe.Fr | 21/01/24 | Rennes | 1-1 (0-1) | Marseille | NU |
Cpe.Fr | 07/01/24 | Thionville Lusitanos | 0-1 (0-0) | Marseille | GU |
L1 | 20/12/23 | Montpellier | 1-1 (1-0) | Marseille | NU |
Eur.L. | 14/12/23 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Marseille | PU |
Dernières confrontations Shakhtar Donetsk - Marseille
Eur.L. | 16/04/09 | Marseille | 1-2 (1-1) | Shakhtar Donetsk | GO |
Eur.L. | 09/04/09 | Shakhtar Donetsk | 2-0 (1-0) | Marseille | GU |
Eur.L. | 09/04/09 | Shakhtar Donetsk | 2-0 (1-0) | Marseille | GU |
Eur.L. | 16/04/09 | Marseille | 1-2 (1-1) | Shakhtar Donetsk | GO |