Football - International - Ligue des Champions AFC : scores et résultats
Classements AFC Champions League Elite East
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F.Marinos | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 | GGGGG |
2 | Kawasaki Frontale | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | GGGGG |
3 | Vissel Kobe | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | GGPGP |
4 | Johor Darul Ta'zim | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | GPNGG |
5 | Gwangju FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | PGNPN |
6 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | PPNGN |
7 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | NPPPG |
8 | Shandong Taishan | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | NPGPG |
9 | Pohang Steelers | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | GPGPP |
10 | Shanghai Port | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | PGNPP |
11 | Ulsan HD FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | PPPGP |
12 | Central Coast Mariners | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | NPPPP |
1 | Yokohama F.Marinos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | GGGG |
2 | Vissel Kobe | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | GGGG |
3 | Johor Darul Ta'zim | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | GGNG |
4 | Gwangju FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | GGGN |
5 | Shandong Taishan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | GNGG |
6 | Kawasaki Frontale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | PGGG |
7 | Shanghai Shenhua | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GGPG |
8 | Pohang Steelers | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GGGP |
9 | Buriram United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | NGPG |
10 | Shanghai Port | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | NGNP |
11 | Central Coast Mariners | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | PNPP |
12 | Ulsan HD FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | PPP |
1 | Kawasaki Frontale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | GPGG |
2 | Yokohama F.Marinos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | PNGG |
3 | Buriram United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | GPNN |
4 | Vissel Kobe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | NGPP |
5 | Johor Darul Ta'zim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | NPPG |
6 | Gwangju FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | GPNP |
7 | Ulsan HD FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | PPGP |
8 | Shanghai Port | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | PPGP |
9 | Shanghai Shenhua | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNPP |
10 | Central Coast Mariners | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | PPPP |
11 | Shandong Taishan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | PPP |
12 | Pohang Steelers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | PPPP |
1 | Yokohama F.Marinos | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 | GGGGG |
2 | Kawasaki Frontale | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | GGGGG |
3 | Vissel Kobe | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | GGPGP |
4 | Gwangju FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | PGNPN |
5 | Johor Darul Ta'zim | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | GPNGG |
6 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | NPPPG |
7 | Pohang Steelers | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | GPGPP |
8 | Shandong Taishan | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | NPGPG |
9 | Shanghai Port | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | PGNPP |
10 | Central Coast Mariners | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | NPPPP |
11 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | PPNGN |
12 | Ulsan HD FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | PPPGP |
1 | Kawasaki Frontale | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | GGGGG |
2 | Johor Darul Ta'zim | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | GPNGG |
3 | Yokohama F.Marinos | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 | GGGGG |
4 | Vissel Kobe | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | GGPGP |
5 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | NPPPG |
6 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | PPNGN |
7 | Gwangju FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | PGNPN |
8 | Shandong Taishan | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | NPGPG |
9 | Ulsan HD FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | PPPGP |
10 | Shanghai Port | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | PGNPP |
11 | Pohang Steelers | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | GPGPP |
12 | Central Coast Mariners | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | NPPPP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage
Forme 5 derniers matches AFC Champions League Elite East
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki Frontale | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | GGGGG |
2 | Yokohama F.Marinos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | GGGGG |
3 | Johor Darul Ta'zim | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | GPNGG |
4 | Vissel Kobe | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | GGPGP |
5 | Shandong Taishan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | NPGPG |
6 | Pohang Steelers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | GPGPP |
7 | Gwangju FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | PGNPN |
8 | Buriram United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | PPNGN |
9 | Shanghai Shenhua | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | NPPPG |
10 | Shanghai Port | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | PGNPP |
11 | Ulsan HD FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | PPPGP |
12 | Central Coast Mariners | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | NPPPP |
1 | Yokohama F.Marinos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | GGGG |
2 | Vissel Kobe | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | GGGG |
3 | Johor Darul Ta'zim | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | GGNG |
4 | Gwangju FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | GGGN |
5 | Shandong Taishan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | GNGG |
6 | Kawasaki Frontale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | PGGG |
7 | Shanghai Shenhua | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GGPG |
8 | Pohang Steelers | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GGGP |
9 | Buriram United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | NGPG |
10 | Shanghai Port | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | NGNP |
11 | Central Coast Mariners | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | PNPP |
12 | Ulsan HD FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | PPP |
1 | Kawasaki Frontale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | GPGG |
2 | Yokohama F.Marinos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | PNGG |
3 | Buriram United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | GPNN |
4 | Vissel Kobe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | NGPP |
5 | Johor Darul Ta'zim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | NPPG |
6 | Gwangju FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | GPNP |
7 | Ulsan HD FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | PPGP |
8 | Shanghai Port | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | PPGP |
9 | Shanghai Shenhua | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNPP |
10 | Central Coast Mariners | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | PPPP |
11 | Shandong Taishan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | PPP |
12 | Pohang Steelers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | PPPP |
1 | Kawasaki Frontale | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | GGGGG |
2 | Yokohama F.Marinos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | GGGGG |
3 | Vissel Kobe | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | GGPGP |
4 | Johor Darul Ta'zim | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | GPNGG |
5 | Pohang Steelers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | GPGPP |
6 | Shandong Taishan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | NPGPG |
7 | Shanghai Shenhua | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | NPPPG |
8 | Shanghai Port | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | PGNPP |
9 | Central Coast Mariners | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | NPPPP |
10 | Gwangju FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | PGNPN |
11 | Ulsan HD FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | PPPGP |
12 | Buriram United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | PPNGN |
1 | Yokohama F.Marinos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | GGGGG |
2 | Kawasaki Frontale | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | GGGGG |
3 | Johor Darul Ta'zim | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | GPNGG |
4 | Shanghai Shenhua | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | NPPPG |
5 | Gwangju FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | PGNPN |
6 | Vissel Kobe | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | GGPGP |
7 | Ulsan HD FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | PPPGP |
8 | Buriram United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | PPNGN |
9 | Shanghai Port | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | PGNPP |
10 | Shandong Taishan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | NPGPG |
11 | Central Coast Mariners | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | NPPPP |
12 | Pohang Steelers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | GPGPP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches AFC Champions League Elite East
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F.Marinos | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 | GGGGG |
2 | Kawasaki Frontale | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | GGGGG |
3 | Vissel Kobe | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | GGPGP |
4 | Johor Darul Ta'zim | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | GPNGG |
5 | Gwangju FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | PGNPN |
6 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | PPNGN |
7 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | NPPPG |
8 | Shandong Taishan | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | NPGPG |
9 | Pohang Steelers | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | GPGPP |
10 | Shanghai Port | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | PGNPP |
11 | Ulsan HD FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | PPPGP |
12 | Central Coast Mariners | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | NPPPP |
1 | Yokohama F.Marinos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | GGGG |
2 | Vissel Kobe | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | GGGG |
3 | Johor Darul Ta'zim | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | GGNG |
4 | Gwangju FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | GGGN |
5 | Shandong Taishan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | GNGG |
6 | Kawasaki Frontale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | PGGG |
7 | Shanghai Shenhua | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GGPG |
8 | Pohang Steelers | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GGGP |
9 | Buriram United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | NGPG |
10 | Shanghai Port | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | NGNP |
11 | Central Coast Mariners | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | PNPP |
12 | Ulsan HD FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | PPP |
1 | Kawasaki Frontale | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | GPGG |
2 | Yokohama F.Marinos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | PNGG |
3 | Buriram United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | GPNN |
4 | Vissel Kobe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | NGPP |
5 | Johor Darul Ta'zim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | NPPG |
6 | Gwangju FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | GPNP |
7 | Ulsan HD FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | PPGP |
8 | Shanghai Port | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | PPGP |
9 | Shanghai Shenhua | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNPP |
10 | Central Coast Mariners | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | PPPP |
11 | Shandong Taishan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | PPP |
12 | Pohang Steelers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | PPPP |
1 | Yokohama F.Marinos | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 | GGGGG |
2 | Kawasaki Frontale | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | GGGGG |
3 | Vissel Kobe | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | GGPGP |
4 | Gwangju FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | PGNPN |
5 | Johor Darul Ta'zim | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | GPNGG |
6 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | NPPPG |
7 | Pohang Steelers | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | GPGPP |
8 | Shandong Taishan | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | NPGPG |
9 | Shanghai Port | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | PGNPP |
10 | Central Coast Mariners | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | NPPPP |
11 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | PPNGN |
12 | Ulsan HD FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | PPPGP |
1 | Kawasaki Frontale | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | GGGGG |
2 | Johor Darul Ta'zim | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | GPNGG |
3 | Yokohama F.Marinos | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 | GGGGG |
4 | Vissel Kobe | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | GGPGP |
5 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | NPPPG |
6 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | PPNGN |
7 | Gwangju FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | PGNPN |
8 | Shandong Taishan | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | NPGPG |
9 | Ulsan HD FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | PPPGP |
10 | Shanghai Port | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | PGNPP |
11 | Pohang Steelers | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | GPGPP |
12 | Central Coast Mariners | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | NPPPP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts