Football - International - Qualification Coupe du Monde AmSud : scores et résultats
Classements World Cup Qualification CONMEBOL
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | +14 | PNGPG? |
2 | Uruguay | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | +8 | NPNGN? |
3 | Equateur | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | +7 | GNNGG? |
4 | Colombie | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | GPGPP? |
5 | Brésil | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | PGGNN? |
6 | Paraguay | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | +1 | GNGGN? |
7 | Bolivie | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | GGPPN? |
8 | Venezuela | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | NNPNP? |
9 | Chili | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | PPPNG? |
10 | Pérou | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | PGPNP? |
1 | Argentine | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | GPGGG? |
2 | Uruguay | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | GGNNG? |
3 | Equateur | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | NGGNG? |
4 | Colombie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | NGGGP? |
5 | Paraguay | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | GPGGG? |
6 | Brésil | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | NPGGN? |
7 | Venezuela | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | GNNNN? |
8 | Bolivie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | PGGGN? |
9 | Chili | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNPPG? |
10 | Pérou | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | PNNGN? |
1 | Argentine | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | GGPNP? |
2 | Equateur | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | GNPNG? |
3 | Brésil | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | PPPGN? |
4 | Uruguay | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | NGNPN? |
5 | Colombie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | NGNPP? |
6 | Paraguay | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | PNNNN? |
7 | Bolivie | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | PPGPP? |
8 | Venezuela | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | NNPPP? |
9 | Pérou | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | -10 | PPPPP? |
10 | Chili | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | PPPPN? |
1 | Argentine | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | +14 | PNGPG? |
2 | Uruguay | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | +8 | NPNGN? |
3 | Brésil | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | PGGNN? |
4 | Colombie | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | GPGPP? |
5 | Bolivie | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | GGPPN? |
6 | Equateur | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | +7 | GNNGG? |
7 | Venezuela | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | NNPNP? |
8 | Chili | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | PPPNG? |
9 | Paraguay | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | +1 | GNGGN? |
10 | Pérou | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | PGPNP? |
1 | Equateur | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | +7 | GNNGG? |
2 | Paraguay | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | +1 | GNGGN? |
3 | Argentine | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | +14 | PNGPG? |
4 | Uruguay | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | +8 | NPNGN? |
5 | Colombie | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | GPGPP? |
6 | Brésil | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | PGGNN? |
7 | Pérou | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | PGPNP? |
8 | Venezuela | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | NNPNP? |
9 | Chili | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | PPPNG? |
10 | Bolivie | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | GGPPN? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage
Forme 5 derniers matches World Cup Qualification CONMEBOL
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equateur | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | GNNGG? |
2 | Paraguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GNGGN? |
3 | Brésil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGNN? |
4 | Argentine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | PNGPG? |
5 | Bolivie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | GGPPN? |
6 | Colombie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | GPGPP? |
7 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | NPNGN? |
8 | Chili | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | PPPNG? |
9 | Pérou | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | PGPNP? |
10 | Venezuela | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | NNPNP? |
1 | Equateur | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | NGGNG? |
2 | Paraguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GPGGG? |
3 | Brésil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | NPGGN? |
4 | Argentine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | GPGGG? |
5 | Bolivie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | PGGGN? |
6 | Colombie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | NGGGP? |
7 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | GGNNG? |
8 | Chili | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | GNPPG? |
9 | Pérou | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | PNNGN? |
10 | Venezuela | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | GNNNN? |
1 | Equateur | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | GNPNG? |
2 | Paraguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | PNNNN? |
3 | Brésil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | PPPGN? |
4 | Argentine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | GGPNP? |
5 | Bolivie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | PPGPP? |
6 | Colombie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | NGNPP? |
7 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | NGNPN? |
8 | Chili | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | PPPPN? |
9 | Pérou | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | PPPPP? |
10 | Venezuela | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | NNPPP? |
1 | Argentine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | PNGPG? |
2 | Brésil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGNN? |
3 | Colombie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | GPGPP? |
4 | Paraguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GNGGN? |
5 | Chili | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | PPPNG? |
6 | Equateur | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | GNNGG? |
7 | Bolivie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | GGPPN? |
8 | Venezuela | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | NNPNP? |
9 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | NPNGN? |
10 | Pérou | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | PGPNP? |
1 | Equateur | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | GNNGG? |
2 | Paraguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GNGGN? |
3 | Brésil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGNN? |
4 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | NPNGN? |
5 | Argentine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | PNGPG? |
6 | Colombie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | GPGPP? |
7 | Pérou | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | PGPNP? |
8 | Venezuela | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | NNPNP? |
9 | Chili | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | PPPNG? |
10 | Bolivie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | GGPPN? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches World Cup Qualification CONMEBOL
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equateur | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | GNNGG? |
2 | Paraguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GNGGN? |
3 | Brésil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGNN? |
4 | Argentine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | PNGPG? |
5 | Bolivie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | GGPPN? |
6 | Colombie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | GPGPP? |
7 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | NPNGN? |
8 | Chili | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | PPPNG? |
9 | Pérou | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | PGPNP? |
10 | Venezuela | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | NNPNP? |
1 | Equateur | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | NGGNG? |
2 | Paraguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GPGGG? |
3 | Brésil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | NPGGN? |
4 | Argentine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | GPGGG? |
5 | Bolivie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | PGGGN? |
6 | Colombie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | NGGGP? |
7 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | GGNNG? |
8 | Chili | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | GNPPG? |
9 | Pérou | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | PNNGN? |
10 | Venezuela | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | GNNNN? |
1 | Equateur | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | GNPNG? |
2 | Paraguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | PNNNN? |
3 | Brésil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | PPPGN? |
4 | Argentine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | GGPNP? |
5 | Bolivie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | PPGPP? |
6 | Colombie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | NGNPP? |
7 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | NGNPN? |
8 | Chili | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | PPPPN? |
9 | Pérou | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | PPPPP? |
10 | Venezuela | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | NNPPP? |
1 | Argentine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | PNGPG? |
2 | Brésil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGNN? |
3 | Colombie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | GPGPP? |
4 | Paraguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GNGGN? |
5 | Chili | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | PPPNG? |
6 | Equateur | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | GNNGG? |
7 | Bolivie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | GGPPN? |
8 | Venezuela | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | NNPNP? |
9 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | NPNGN? |
10 | Pérou | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | PGPNP? |
1 | Equateur | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | GNNGG? |
2 | Paraguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | GNGGN? |
3 | Brésil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGNN? |
4 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | NPNGN? |
5 | Argentine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | PNGPG? |
6 | Colombie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | GPGPP? |
7 | Pérou | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | PGPNP? |
8 | Venezuela | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | NNPNP? |
9 | Chili | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | PPPNG? |
10 | Bolivie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | GGPPN? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements Coupe du Monde - Qualification CONMEBOL
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | +35 | NNGGG |
2 | Argentine | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | +19 | NGGGN |
3 | Uruguay | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | PGGGG |
4 | Equateur | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | +8 | GNNPN |
5 | Pérou | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | GGNPG |
6 | Colombie | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | +1 | NPPGG |
7 | Chili | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | PPGPP |
8 | Paraguay | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | NPPGP |
9 | Bolivie | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | GPPPP |
10 | Venezuela | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 | PGPPP |
1 | Brésil | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | GGGGG |
2 | Argentine | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 2 | +12 | GGNGG |
3 | Equateur | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | NGGNN |
4 | Uruguay | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | GNPGG |
5 | Pérou | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | GGGNG |
6 | Colombie | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | NNNPG |
7 | Bolivie | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | GGGPP |
8 | Chili | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | GGPPP |
9 | Paraguay | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | GNPPG |
10 | Venezuela | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | PGPGP |
1 | Brésil | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 4 | +13 | GNNNG |
2 | Argentine | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | GNGGN |
3 | Uruguay | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | PPPGG |
4 | Colombie | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | NNPPG |
5 | Pérou | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | PPGGP |
6 | Equateur | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | PNGNP |
7 | Chili | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | PPGGP |
8 | Paraguay | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | -13 | PPNPP |
9 | Bolivie | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 28 | -22 | PPPPP |
10 | Venezuela | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 | -18 | PPPPP |
1 | Brésil | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | +35 | NNGGG |
2 | Equateur | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | +8 | GNNPN |
3 | Argentine | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | +19 | NGGGN |
4 | Bolivie | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | GPPPP |
5 | Uruguay | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | PGGGG |
6 | Colombie | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | +1 | NPPGG |
7 | Pérou | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | GGNPG |
8 | Chili | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | PPGPP |
9 | Venezuela | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 | PGPPP |
10 | Paraguay | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | NPPGP |
1 | Brésil | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | +35 | NNGGG |
2 | Argentine | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | +19 | NGGGN |
3 | Colombie | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | +1 | NPPGG |
4 | Equateur | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | +8 | GNNPN |
5 | Uruguay | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | PGGGG |
6 | Pérou | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | GGNPG |
7 | Chili | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | PPGPP |
8 | Paraguay | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | NPPGP |
9 | Venezuela | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 | PGPPP |
10 | Bolivie | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | GPPPP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage
Forme 5 derniers matches Coupe du Monde - Qualification CONMEBOL
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGGG |
2 | Brésil | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | +12 | NNGGG |
3 | Argentine | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | NGGGN |
4 | Pérou | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | GGNPG |
5 | Colombie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | NPPGG |
6 | Equateur | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | GNNPN |
7 | Paraguay | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | NPPGP |
8 | Venezuela | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | PGPPP |
9 | Chili | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | PPGPP |
10 | Bolivie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | GPPPP |
1 | Brésil | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | GGGGG |
2 | Argentine | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | GGNGG |
3 | Equateur | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | NGGNN |
4 | Uruguay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | GNPGG |
5 | Colombie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | NNNPG |
6 | Venezuela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | PGPGP |
7 | Chili | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | GGPPP |
8 | Paraguay | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | GNPPG |
9 | Bolivie | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | GGGPP |
10 | Pérou | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | GGGNG |
1 | Argentine | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | GNGGN |
2 | Brésil | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | GNNNG |
3 | Pérou | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | PPGGP |
4 | Uruguay | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | PPPGG |
5 | Chili | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | PPGGP |
6 | Colombie | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | NNPPG |
7 | Equateur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | PNGNP |
8 | Paraguay | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 | PPNPP |
9 | Venezuela | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | PPPPP |
10 | Bolivie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | PPPPP |
1 | Brésil | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | +12 | NNGGG |
2 | Uruguay | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGGG |
3 | Argentine | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | NGGGN |
4 | Bolivie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | GPPPP |
5 | Venezuela | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | PGPPP |
6 | Equateur | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | GNNPN |
7 | Pérou | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | GGNPG |
8 | Colombie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | NPPGG |
9 | Chili | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | PPGPP |
10 | Paraguay | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | NPPGP |
1 | Brésil | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | +12 | NNGGG |
2 | Colombie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | NPPGG |
3 | Argentine | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | NGGGN |
4 | Pérou | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | GGNPG |
5 | Uruguay | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGGG |
6 | Equateur | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | GNNPN |
7 | Paraguay | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | NPPGP |
8 | Venezuela | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | PGPPP |
9 | Chili | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | PPGPP |
10 | Bolivie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | GPPPP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Coupe du Monde - Qualification CONMEBOL
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 3 | +20 | NNGGG |
2 | Argentine | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | NGGGN |
3 | Pérou | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | +4 | GGNPG |
4 | Uruguay | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | PGGGG |
5 | Colombie | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | +3 | NPPGG |
6 | Equateur | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 | GNNPN |
7 | Chili | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | PPGPP |
8 | Bolivie | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 23 | -12 | GPPPP |
9 | Paraguay | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | NPPGP |
10 | Venezuela | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 21 | -11 | PGPPP |
1 | Brésil | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | GGGGG |
2 | Argentine | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 2 | +12 | GGNGG |
3 | Equateur | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | NGGNN |
4 | Uruguay | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | GNPGG |
5 | Pérou | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | GGGNG |
6 | Colombie | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | NNNPG |
7 | Bolivie | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | GGGPP |
8 | Chili | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | GGPPP |
9 | Paraguay | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | GNPPG |
10 | Venezuela | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | PGPGP |
1 | Brésil | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 4 | +13 | GNNNG |
2 | Argentine | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | GNGGN |
3 | Uruguay | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | PPPGG |
4 | Colombie | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | NNPPG |
5 | Pérou | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | PPGGP |
6 | Equateur | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | PNGNP |
7 | Chili | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | PPGGP |
