Football - Irlande - D1 Barrages de montée - Athlone Town-Kerry FC (13/06/25)
First Division - Journée n°55
Athlone Town
13.06.202520h45
Kerry FC
Derniers résultats Athlone Town
D1Bar. | 02/11/24 | Bray Wanderers | 2-2 (0-2) | Athlone Town | NO |
D1Bar. | 28/10/24 | Wexford FC | 0-0 (0-0) | Athlone Town | NU |
D1Bar. | 24/10/24 | Athlone Town | 1-0 (0-0) | Wexford FC | GU |
D1Bar. | 18/10/24 | Kerry FC | 2-0 (1-0) | Athlone Town | PU |
D1Bar. | 11/10/24 | Athlone Town | 4-1 (1-1) | Cork City | GO |
D1Bar. | 24/10/24 | Athlone Town | 1-0 (0-0) | Wexford FC | GU |
D1Bar. | 11/10/24 | Athlone Town | 4-1 (1-1) | Cork City | GO |
D1Bar. | 27/09/24 | Athlone Town | 1-2 (1-1) | Cobh Ramblers | PO |
D1Bar. | 23/09/24 | Athlone Town | 1-0 (1-0) | UCD | GU |
13/09/24 | Athlone Town | 1-4 (0-1) | Drogheda United | PO | |
D1Bar. | 02/11/24 | Bray Wanderers | 2-2 (0-2) | Athlone Town | NO |
D1Bar. | 28/10/24 | Wexford FC | 0-0 (0-0) | Athlone Town | NU |
D1Bar. | 18/10/24 | Kerry FC | 2-0 (1-0) | Athlone Town | PU |
D1Bar. | 05/10/24 | Longford Town | 1-1 (0-1) | Athlone Town | NU |
D1Bar. | 20/09/24 | Treaty United | 1-2 (1-0) | Athlone Town | GO |
Derniers résultats Kerry FC
D1Bar. | 18/10/24 | Kerry FC | 2-0 (1-0) | Athlone Town | GU |
D1Bar. | 11/10/24 | Wexford FC | 4-0 (0-0) | Kerry FC | PO |
D1Bar. | 04/10/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Kerry FC | PO |
D1Bar. | 27/09/24 | Kerry FC | 1-1 (0-0) | Finn Harps | NU |
D1Bar. | 20/09/24 | Bray Wanderers | 2-0 (1-0) | Kerry FC | PU |
D1Bar. | 18/10/24 | Kerry FC | 2-0 (1-0) | Athlone Town | GU |
D1Bar. | 27/09/24 | Kerry FC | 1-1 (0-0) | Finn Harps | NU |
D1Bar. | 13/09/24 | Kerry FC | 1-4 (0-2) | Cork City | PO |
D1Bar. | 30/08/24 | Kerry FC | 0-1 (0-0) | UCD | PU |
18/08/24 | Kerry FC | 2-2 (1-2) | Bohemian FC | NO | |
D1Bar. | 11/10/24 | Wexford FC | 4-0 (0-0) | Kerry FC | PO |
D1Bar. | 04/10/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Kerry FC | PO |
D1Bar. | 20/09/24 | Bray Wanderers | 2-0 (1-0) | Kerry FC | PU |
D1Bar. | 06/09/24 | Treaty United | 1-1 (0-0) | Kerry FC | NU |
D1Bar. | 24/08/24 | Longford Town | 2-2 (1-1) | Kerry FC | NO |
Dernières confrontations Athlone Town - Kerry FC
D1Bar. | 18/10/24 | Kerry FC | 2-0 (1-0) | Athlone Town | PU |
D1Bar. | 02/08/24 | Athlone Town | 3-3 (1-2) | Kerry FC | NO |
D1Bar. | 19/04/24 | Kerry FC | 1-2 (1-1) | Athlone Town | GO |
D1Bar. | 08/03/24 | Athlone Town | 1-1 (0-0) | Kerry FC | NU |
D1Bar. | 15/09/23 | Athlone Town | 2-1 (1-1) | Kerry FC | GO |
D1Bar. | 02/08/24 | Athlone Town | 3-3 (1-2) | Kerry FC | NO |
D1Bar. | 08/03/24 | Athlone Town | 1-1 (0-0) | Kerry FC | NU |
D1Bar. | 15/09/23 | Athlone Town | 2-1 (1-1) | Kerry FC | GO |
D1Bar. | 12/05/23 | Athlone Town | 2-3 (1-2) | Kerry FC | PO |
D1Bar. | 18/10/24 | Kerry FC | 2-0 (1-0) | Athlone Town | PU |
D1Bar. | 19/04/24 | Kerry FC | 1-2 (1-1) | Athlone Town | GO |
D1Bar. | 09/06/23 | Kerry FC | 0-1 (0-1) | Athlone Town | GU |
D1Bar. | 24/03/23 | Kerry FC | 0-1 (0-0) | Athlone Town | GU |
Classement Athlone Town - Kerry FC
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Athlone Town - Kerry FC
Aucune rencontre dans la saison actuelle (First Division).