Football - Irlande - D1 Barrages de montée - Cobh Ramblers-Bray Wanderers (02/05/25)
First Division - Journée n°50
Cobh Ramblers
02.05.202520h45
Bray Wanderers
Derniers résultats Cobh Ramblers
D1Bar. | 18/10/24 | Cobh Ramblers | 3-0 (0-0) | Bray Wanderers | GO |
D1Bar. | 12/10/24 | Longford Town | 2-0 (1-0) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 04/10/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Kerry FC | GO |
D1Bar. | 27/09/24 | Athlone Town | 1-2 (1-1) | Cobh Ramblers | GO |
D1Bar. | 23/09/24 | Cobh Ramblers | 0-3 (0-1) | Treaty United | PO |
D1Bar. | 18/10/24 | Cobh Ramblers | 3-0 (0-0) | Bray Wanderers | GO |
D1Bar. | 04/10/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Kerry FC | GO |
D1Bar. | 23/09/24 | Cobh Ramblers | 0-3 (0-1) | Treaty United | PO |
D1Bar. | 06/09/24 | Cobh Ramblers | 1-2 (0-1) | Wexford FC | PO |
D1Bar. | 23/08/24 | Cobh Ramblers | 0-1 (0-0) | Cork City | PU |
D1Bar. | 12/10/24 | Longford Town | 2-0 (1-0) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 27/09/24 | Athlone Town | 1-2 (1-1) | Cobh Ramblers | GO |
D1Bar. | 20/09/24 | UCD | 2-0 (1-0) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 30/08/24 | Finn Harps | 2-0 (0-0) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 09/08/24 | Kerry FC | 0-2 (0-1) | Cobh Ramblers | GU |
Derniers résultats Bray Wanderers
16/11/24 | Bray Wanderers | 1-3 (0-2) | Drogheda United | PO | |
D1Bar. | 02/11/24 | Bray Wanderers | 2-2 (0-2) | Athlone Town | NO |
D1Bar. | 28/10/24 | UCD | 1-0 (0-0) | Bray Wanderers | PU |
D1Bar. | 24/10/24 | Bray Wanderers | 2-0 (1-0) | UCD | GU |
D1Bar. | 18/10/24 | Cobh Ramblers | 3-0 (0-0) | Bray Wanderers | PO |
16/11/24 | Bray Wanderers | 1-3 (0-2) | Drogheda United | PO | |
D1Bar. | 02/11/24 | Bray Wanderers | 2-2 (0-2) | Athlone Town | NO |
D1Bar. | 24/10/24 | Bray Wanderers | 2-0 (1-0) | UCD | GU |
D1Bar. | 11/10/24 | Bray Wanderers | 2-2 (0-1) | Finn Harps | NO |
D1Bar. | 27/09/24 | Bray Wanderers | 3-3 (2-2) | Cork City | NO |
D1Bar. | 28/10/24 | UCD | 1-0 (0-0) | Bray Wanderers | PU |
D1Bar. | 18/10/24 | Cobh Ramblers | 3-0 (0-0) | Bray Wanderers | PO |
D1Bar. | 04/10/24 | UCD | 1-1 (0-1) | Bray Wanderers | NU |
D1Bar. | 17/09/24 | Wexford FC | 0-0 (0-0) | Bray Wanderers | NU |
D1Bar. | 06/09/24 | Longford Town | 1-0 (0-0) | Bray Wanderers | PU |
Dernières confrontations Cobh Ramblers - Bray Wanderers
D1Bar. | 18/10/24 | Cobh Ramblers | 3-0 (0-0) | Bray Wanderers | GO |
D1Bar. | 03/06/24 | Bray Wanderers | 3-1 (1-0) | Cobh Ramblers | PO |
D1Bar. | 03/05/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Bray Wanderers | GO |
D1Bar. | 29/03/24 | Bray Wanderers | 2-2 (1-1) | Cobh Ramblers | NO |
D1Bar. | 29/09/23 | Bray Wanderers | 2-1 (2-0) | Cobh Ramblers | PO |
D1Bar. | 18/10/24 | Cobh Ramblers | 3-0 (0-0) | Bray Wanderers | GO |
D1Bar. | 03/05/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Bray Wanderers | GO |
D1Bar. | 11/08/23 | Cobh Ramblers | 3-3 (2-1) | Bray Wanderers | NO |
D1Bar. | 31/03/23 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-0) | Bray Wanderers | GO |
D1Bar. | 22/07/22 | Cobh Ramblers | 3-1 (1-1) | Bray Wanderers | GO |
D1Bar. | 03/06/24 | Bray Wanderers | 3-1 (1-0) | Cobh Ramblers | PO |
D1Bar. | 29/03/24 | Bray Wanderers | 2-2 (1-1) | Cobh Ramblers | NO |
D1Bar. | 29/09/23 | Bray Wanderers | 2-1 (2-0) | Cobh Ramblers | PO |
D1Bar. | 26/05/23 | Bray Wanderers | 2-2 (1-1) | Cobh Ramblers | NO |
D1Bar. | 14/10/22 | Bray Wanderers | 1-5 (1-1) | Cobh Ramblers | GO |
Classement Cobh Ramblers - Bray Wanderers
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Cobh Ramblers - Bray Wanderers
Aucune rencontre dans la saison actuelle (First Division).