Football - Irlande - D1 Barrages de montée - Kerry FC-Cobh Ramblers (05/09/25)
First Division - Journée n°67
Kerry FC
05.09.202520h45
Cobh Ramblers
Derniers résultats Kerry FC
D1Bar. | 18/10/24 | Kerry FC | 2-0 (1-0) | Athlone Town | GU |
D1Bar. | 11/10/24 | Wexford FC | 4-0 (0-0) | Kerry FC | PO |
D1Bar. | 04/10/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Kerry FC | PO |
D1Bar. | 27/09/24 | Kerry FC | 1-1 (0-0) | Finn Harps | NU |
D1Bar. | 20/09/24 | Bray Wanderers | 2-0 (1-0) | Kerry FC | PU |
D1Bar. | 18/10/24 | Kerry FC | 2-0 (1-0) | Athlone Town | GU |
D1Bar. | 27/09/24 | Kerry FC | 1-1 (0-0) | Finn Harps | NU |
D1Bar. | 13/09/24 | Kerry FC | 1-4 (0-2) | Cork City | PO |
D1Bar. | 30/08/24 | Kerry FC | 0-1 (0-0) | UCD | PU |
18/08/24 | Kerry FC | 2-2 (1-2) | Bohemian FC | NO | |
D1Bar. | 11/10/24 | Wexford FC | 4-0 (0-0) | Kerry FC | PO |
D1Bar. | 04/10/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Kerry FC | PO |
D1Bar. | 20/09/24 | Bray Wanderers | 2-0 (1-0) | Kerry FC | PU |
D1Bar. | 06/09/24 | Treaty United | 1-1 (0-0) | Kerry FC | NU |
D1Bar. | 24/08/24 | Longford Town | 2-2 (1-1) | Kerry FC | NO |
Derniers résultats Cobh Ramblers
D1Bar. | 18/10/24 | Cobh Ramblers | 3-0 (0-0) | Bray Wanderers | GO |
D1Bar. | 12/10/24 | Longford Town | 2-0 (1-0) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 04/10/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Kerry FC | GO |
D1Bar. | 27/09/24 | Athlone Town | 1-2 (1-1) | Cobh Ramblers | GO |
D1Bar. | 23/09/24 | Cobh Ramblers | 0-3 (0-1) | Treaty United | PO |
D1Bar. | 18/10/24 | Cobh Ramblers | 3-0 (0-0) | Bray Wanderers | GO |
D1Bar. | 04/10/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Kerry FC | GO |
D1Bar. | 23/09/24 | Cobh Ramblers | 0-3 (0-1) | Treaty United | PO |
D1Bar. | 06/09/24 | Cobh Ramblers | 1-2 (0-1) | Wexford FC | PO |
D1Bar. | 23/08/24 | Cobh Ramblers | 0-1 (0-0) | Cork City | PU |
D1Bar. | 12/10/24 | Longford Town | 2-0 (1-0) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 27/09/24 | Athlone Town | 1-2 (1-1) | Cobh Ramblers | GO |
D1Bar. | 20/09/24 | UCD | 2-0 (1-0) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 30/08/24 | Finn Harps | 2-0 (0-0) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 09/08/24 | Kerry FC | 0-2 (0-1) | Cobh Ramblers | GU |
Dernières confrontations Kerry FC - Cobh Ramblers
D1Bar. | 04/10/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Kerry FC | PO |
D1Bar. | 09/08/24 | Kerry FC | 0-2 (0-1) | Cobh Ramblers | PU |
19/07/24 | Cobh Ramblers | 0-2 (0-2) | Kerry FC | GU | |
D1Bar. | 31/05/24 | Cobh Ramblers | 1-0 (1-0) | Kerry FC | PU |
D1Bar. | 15/03/24 | Kerry FC | 1-1 (0-0) | Cobh Ramblers | NU |
D1Bar. | 09/08/24 | Kerry FC | 0-2 (0-1) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 15/03/24 | Kerry FC | 1-1 (0-0) | Cobh Ramblers | NU |
D1Bar. | 07/08/23 | Kerry FC | 2-2 (1-0) | Cobh Ramblers | NO |
D1Bar. | 17/02/23 | Kerry FC | 0-2 (0-1) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 04/10/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Kerry FC | PO |
19/07/24 | Cobh Ramblers | 0-2 (0-2) | Kerry FC | GU | |
D1Bar. | 31/05/24 | Cobh Ramblers | 1-0 (1-0) | Kerry FC | PU |
D1Bar. | 20/10/23 | Cobh Ramblers | 1-1 (1-0) | Kerry FC | NU |
D1Bar. | 01/05/23 | Cobh Ramblers | 4-1 (2-0) | Kerry FC | PO |
Classement Kerry FC - Cobh Ramblers
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Kerry FC - Cobh Ramblers
Aucune rencontre dans la saison actuelle (First Division).