Football - Irlande - Division 1 - Waterford FC-Cork City (11/07/25)
Premier Division - Journée n°61
Waterford FC
11.07.202520h45
Cork City
Derniers résultats Waterford FC
Div.1 | 01/11/24 | Shamrock Rovers | 2-1 (1-0) | Waterford FC | PO |
Div.1 | 25/10/24 | Waterford FC | 1-1 (0-0) | Bohemian FC | NU |
Div.1 | 18/10/24 | Shelbourne | 3-1 (1-1) | Waterford FC | PO |
Div.1 | 11/10/24 | Waterford FC | 0-0 (0-0) | Drogheda United | NU |
Div.1 | 27/09/24 | Waterford FC | 1-2 (1-0) | Galway United FC | PO |
Div.1 | 25/10/24 | Waterford FC | 1-1 (0-0) | Bohemian FC | NU |
Div.1 | 11/10/24 | Waterford FC | 0-0 (0-0) | Drogheda United | NU |
Div.1 | 27/09/24 | Waterford FC | 1-2 (1-0) | Galway United FC | PO |
Div.1 | 13/09/24 | Waterford FC | 2-1 (2-0) | Dundalk | GO |
Div.1 | 23/08/24 | Waterford FC | 0-1 (0-0) | Derry City | PU |
Div.1 | 01/11/24 | Shamrock Rovers | 2-1 (1-0) | Waterford FC | PO |
Div.1 | 18/10/24 | Shelbourne | 3-1 (1-1) | Waterford FC | PO |
Div.1 | 20/09/24 | St. Patrick's Athletic | 3-0 (2-0) | Waterford FC | PO |
Div.1 | 31/08/24 | Sligo Rovers | 2-0 (1-0) | Waterford FC | PU |
Div.1 | 09/08/24 | Bohemian FC | 2-3 (2-0) | Waterford FC | GO |
Derniers résultats Cork City
D1Bar. | 18/10/24 | Cork City | 6-0 (3-0) | Wexford FC | GO |
D1Bar. | 11/10/24 | Athlone Town | 4-1 (1-1) | Cork City | PO |
D1Bar. | 04/10/24 | Cork City | 1-1 (0-1) | Treaty United | NU |
D1Bar. | 27/09/24 | Bray Wanderers | 3-3 (2-2) | Cork City | NO |
D1Bar. | 20/09/24 | Cork City | 2-2 (0-2) | Finn Harps | NO |
D1Bar. | 18/10/24 | Cork City | 6-0 (3-0) | Wexford FC | GO |
D1Bar. | 04/10/24 | Cork City | 1-1 (0-1) | Treaty United | NU |
D1Bar. | 20/09/24 | Cork City | 2-2 (0-2) | Finn Harps | NO |
D1Bar. | 30/08/24 | Cork City | 3-2 (1-2) | Longford Town | GO |
16/08/24 | Cork City | 0-1 (0-0) | Derry City | PU | |
D1Bar. | 11/10/24 | Athlone Town | 4-1 (1-1) | Cork City | PO |
D1Bar. | 27/09/24 | Bray Wanderers | 3-3 (2-2) | Cork City | NO |
D1Bar. | 13/09/24 | Kerry FC | 1-4 (0-2) | Cork City | GO |
D1Bar. | 06/09/24 | UCD | 0-1 (0-0) | Cork City | GU |
D1Bar. | 23/08/24 | Cobh Ramblers | 0-1 (0-0) | Cork City | GU |
Dernières confrontations Waterford FC - Cork City
10/11/23 | Waterford FC | 1-1 (0-0) | Cork City | NU | |
21/08/23 | Cork City | 3-0 (2-0) | Waterford FC | PO | |
D1Bar. | 09/09/22 | Waterford FC | 1-2 (0-0) | Cork City | PO |
D1Bar. | 15/08/22 | Cork City | 0-0 (0-0) | Waterford FC | NU |
D1Bar. | 18/04/22 | Waterford FC | 1-2 (0-1) | Cork City | PO |
10/11/23 | Waterford FC | 1-1 (0-0) | Cork City | NU | |
D1Bar. | 09/09/22 | Waterford FC | 1-2 (0-0) | Cork City | PO |
D1Bar. | 18/04/22 | Waterford FC | 1-2 (0-1) | Cork City | PO |
Div.1 | 08/08/20 | Waterford FC | 0-0 (0-0) | Cork City | NU |
Div.1 | 16/08/19 | Waterford FC | 1-2 (0-0) | Cork City | PO |
21/08/23 | Cork City | 3-0 (2-0) | Waterford FC | PO | |
D1Bar. | 15/08/22 | Cork City | 0-0 (0-0) | Waterford FC | NU |
D1Bar. | 14/03/22 | Cork City | 2-0 (2-0) | Waterford FC | PU |
Div.1 | 17/10/20 | Cork City | 0-0 (0-0) | Waterford FC | NU |
Div.1 | 02/09/19 | Cork City | 1-2 (1-0) | Waterford FC | GO |
Classement Waterford FC - Cork City
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Waterford FC - Cork City
Aucune rencontre dans la saison actuelle (Premier Division).