Football - Japon - Division 1 - Cerezo Osaka-Shonan Bellmare (22/02/25)
J. League - Journée n°39
Cerezo Osaka
22.02.202507h00
Shonan Bellmare
Derniers résultats Cerezo Osaka
Div.1 | 08/12/24 | FC Tokyo | 3-0 (2-0) | Cerezo Osaka | PO |
Div.1 | 30/11/24 | Cerezo Osaka | 0-2 (0-2) | Kashima Antlers | PU |
Div.1 | 09/11/24 | Cerezo Osaka | 1-0 (0-0) | Avispa Fukuoka | GU |
Div.1 | 03/11/24 | Hokkaido Consadole Sapporo | 1-1 (1-0) | Cerezo Osaka | NU |
Div.1 | 19/10/24 | Cerezo Osaka | 1-2 (0-1) | Jubilo Iwata | PO |
Div.1 | 30/11/24 | Cerezo Osaka | 0-2 (0-2) | Kashima Antlers | PU |
Div.1 | 09/11/24 | Cerezo Osaka | 1-0 (0-0) | Avispa Fukuoka | GU |
Div.1 | 19/10/24 | Cerezo Osaka | 1-2 (0-1) | Jubilo Iwata | PO |
Div.1 | 02/10/24 | Cerezo Osaka | 1-0 (0-0) | Gamba Osaka | GU |
Div.1 | 28/09/24 | Cerezo Osaka | 0-0 (0-0) | Kashiwa Reysol | NU |
Div.1 | 08/12/24 | FC Tokyo | 3-0 (2-0) | Cerezo Osaka | PO |
Div.1 | 03/11/24 | Hokkaido Consadole Sapporo | 1-1 (1-0) | Cerezo Osaka | NU |
Div.1 | 05/10/24 | Urawa Red Diamonds | 0-1 (0-1) | Cerezo Osaka | GU |
Div.1 | 22/09/24 | Shonan Bellmare | 1-2 (1-2) | Cerezo Osaka | GO |
Div.1 | 13/09/24 | Vissel Kobe | 2-1 (2-0) | Cerezo Osaka | PO |
Derniers résultats Shonan Bellmare
Div.1 | 08/12/24 | Vissel Kobe | 3-0 (2-0) | Shonan Bellmare | PO |
Div.1 | 30/11/24 | Shonan Bellmare | 2-3 (1-0) | Yokohama F.Marinos | PO |
Div.1 | 09/11/24 | Shonan Bellmare | 1-1 (0-0) | Hokkaido Consadole Sapporo | NU |
Div.1 | 03/11/24 | FC Tokyo | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | GU |
Div.1 | 19/10/24 | Shonan Bellmare | 2-1 (0-1) | Sanfrecce Hiroshima | GO |
Div.1 | 30/11/24 | Shonan Bellmare | 2-3 (1-0) | Yokohama F.Marinos | PO |
Div.1 | 09/11/24 | Shonan Bellmare | 1-1 (0-0) | Hokkaido Consadole Sapporo | NU |
Div.1 | 19/10/24 | Shonan Bellmare | 2-1 (0-1) | Sanfrecce Hiroshima | GO |
Div.1 | 28/09/24 | Shonan Bellmare | 3-2 (1-2) | Kashima Antlers | GO |
Div.1 | 22/09/24 | Shonan Bellmare | 1-2 (1-2) | Cerezo Osaka | PO |
Div.1 | 08/12/24 | Vissel Kobe | 3-0 (2-0) | Shonan Bellmare | PO |
Div.1 | 03/11/24 | FC Tokyo | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | GU |
Div.1 | 06/10/24 | Tokyo Verdy | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | GU |
Div.1 | 14/09/24 | Albirex Niigata | 3-1 (2-0) | Shonan Bellmare | PO |
Div.1 | 31/08/24 | Sagan Tosu | 1-2 (0-1) | Shonan Bellmare | GO |
Dernières confrontations Cerezo Osaka - Shonan Bellmare
Div.1 | 22/09/24 | Shonan Bellmare | 1-2 (1-2) | Cerezo Osaka | GO |
Div.1 | 30/03/24 | Cerezo Osaka | 2-0 (0-0) | Shonan Bellmare | GU |
Div.1 | 30/09/23 | Cerezo Osaka | 0-2 (0-0) | Shonan Bellmare | PU |
02/08/23 | Cerezo Osaka | 1-1 (0-1) | Shonan Bellmare | NU | |
Div.1 | 20/05/23 | Shonan Bellmare | 0-2 (0-0) | Cerezo Osaka | GU |
Div.1 | 30/03/24 | Cerezo Osaka | 2-0 (0-0) | Shonan Bellmare | GU |
Div.1 | 30/09/23 | Cerezo Osaka | 0-2 (0-0) | Shonan Bellmare | PU |
02/08/23 | Cerezo Osaka | 1-1 (0-1) | Shonan Bellmare | NU | |
Div.1 | 01/10/22 | Cerezo Osaka | 1-1 (0-0) | Shonan Bellmare | NU |
04/06/22 | Cerezo Osaka | 1-0 (0-0) | Shonan Bellmare | GU | |
Div.1 | 22/09/24 | Shonan Bellmare | 1-2 (1-2) | Cerezo Osaka | GO |
Div.1 | 20/05/23 | Shonan Bellmare | 0-2 (0-0) | Cerezo Osaka | GU |
11/06/22 | Shonan Bellmare | 1-4 (0-3) | Cerezo Osaka | GO | |
Div.1 | 29/05/22 | Shonan Bellmare | 0-2 (0-1) | Cerezo Osaka | GU |
Div.1 | 21/03/21 | Shonan Bellmare | 0-0 (0-0) | Cerezo Osaka | NU |
Classement Cerezo Osaka - Shonan Bellmare
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Cerezo Osaka - Shonan Bellmare
Aucune rencontre dans la saison actuelle (J. League).