Football - Japon - Division 1 - FC Tokyo-Shonan Bellmare (08/03/25)
J. League - Journée n°42
FC Tokyo
08.03.202508h00
Shonan Bellmare
Derniers résultats FC Tokyo
Div.1 | 08/12/24 | FC Tokyo | 3-0 (2-0) | Cerezo Osaka | GO |
Div.1 | 30/11/24 | Jubilo Iwata | 2-1 (0-0) | FC Tokyo | PO |
Div.1 | 09/11/24 | Machida Zelvia | 3-0 (1-0) | FC Tokyo | PO |
Div.1 | 03/11/24 | FC Tokyo | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | PU |
Div.1 | 18/10/24 | Vissel Kobe | 0-2 (0-1) | FC Tokyo | GU |
Div.1 | 08/12/24 | FC Tokyo | 3-0 (2-0) | Cerezo Osaka | GO |
Div.1 | 03/11/24 | FC Tokyo | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | PU |
Div.1 | 05/10/24 | FC Tokyo | 1-1 (0-0) | Sagan Tosu | NU |
Div.1 | 14/09/24 | FC Tokyo | 4-1 (2-0) | Nagoya Grampus | GO |
Div.1 | 17/08/24 | FC Tokyo | 0-0 (0-0) | Tokyo Verdy | NU |
Div.1 | 30/11/24 | Jubilo Iwata | 2-1 (0-0) | FC Tokyo | PO |
Div.1 | 09/11/24 | Machida Zelvia | 3-0 (1-0) | FC Tokyo | PO |
Div.1 | 18/10/24 | Vissel Kobe | 0-2 (0-1) | FC Tokyo | GU |
Div.1 | 28/09/24 | Yokohama F.Marinos | 1-3 (1-1) | FC Tokyo | GO |
Div.1 | 21/09/24 | Urawa Red Diamonds | 0-2 (0-2) | FC Tokyo | GU |
Derniers résultats Shonan Bellmare
Div.1 | 08/12/24 | Vissel Kobe | 3-0 (2-0) | Shonan Bellmare | PO |
Div.1 | 30/11/24 | Shonan Bellmare | 2-3 (1-0) | Yokohama F.Marinos | PO |
Div.1 | 09/11/24 | Shonan Bellmare | 1-1 (0-0) | Hokkaido Consadole Sapporo | NU |
Div.1 | 03/11/24 | FC Tokyo | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | GU |
Div.1 | 19/10/24 | Shonan Bellmare | 2-1 (0-1) | Sanfrecce Hiroshima | GO |
Div.1 | 30/11/24 | Shonan Bellmare | 2-3 (1-0) | Yokohama F.Marinos | PO |
Div.1 | 09/11/24 | Shonan Bellmare | 1-1 (0-0) | Hokkaido Consadole Sapporo | NU |
Div.1 | 19/10/24 | Shonan Bellmare | 2-1 (0-1) | Sanfrecce Hiroshima | GO |
Div.1 | 28/09/24 | Shonan Bellmare | 3-2 (1-2) | Kashima Antlers | GO |
Div.1 | 22/09/24 | Shonan Bellmare | 1-2 (1-2) | Cerezo Osaka | PO |
Div.1 | 08/12/24 | Vissel Kobe | 3-0 (2-0) | Shonan Bellmare | PO |
Div.1 | 03/11/24 | FC Tokyo | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | GU |
Div.1 | 06/10/24 | Tokyo Verdy | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | GU |
Div.1 | 14/09/24 | Albirex Niigata | 3-1 (2-0) | Shonan Bellmare | PO |
Div.1 | 31/08/24 | Sagan Tosu | 1-2 (0-1) | Shonan Bellmare | GO |
Dernières confrontations FC Tokyo - Shonan Bellmare
Div.1 | 03/11/24 | FC Tokyo | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | PU |
Div.1 | 22/06/24 | Shonan Bellmare | 0-1 (0-0) | FC Tokyo | GU |
Div.1 | 03/12/23 | Shonan Bellmare | 0-1 (0-0) | FC Tokyo | GU |
Div.1 | 09/04/23 | FC Tokyo | 2-2 (1-0) | Shonan Bellmare | NO |
Div.1 | 08/10/22 | FC Tokyo | 0-2 (0-0) | Shonan Bellmare | PU |
Div.1 | 03/11/24 | FC Tokyo | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | PU |
Div.1 | 09/04/23 | FC Tokyo | 2-2 (1-0) | Shonan Bellmare | NO |
Div.1 | 08/10/22 | FC Tokyo | 0-2 (0-0) | Shonan Bellmare | PU |
26/03/22 | FC Tokyo | 2-1 (1-0) | Shonan Bellmare | GO | |
05/06/21 | FC Tokyo | 0-1 (0-0) | Shonan Bellmare | PU | |
Div.1 | 22/06/24 | Shonan Bellmare | 0-1 (0-0) | FC Tokyo | GU |
Div.1 | 03/12/23 | Shonan Bellmare | 0-1 (0-0) | FC Tokyo | GU |
Div.1 | 18/06/22 | Shonan Bellmare | 2-0 (1-0) | FC Tokyo | PU |
13/04/22 | Shonan Bellmare | 2-1 (1-0) | FC Tokyo | PO | |
Div.1 | 11/07/21 | Shonan Bellmare | 0-1 (0-0) | FC Tokyo | GU |
Classement FC Tokyo - Shonan Bellmare
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match FC Tokyo - Shonan Bellmare
Aucune rencontre dans la saison actuelle (J. League).