Football - Pays de Galles - Division 1 - Caernarfon-Cardiff Met University (10/05/24)
10/05 à 20h45 - Pays de Galles : Premier League ECL Playoff - Journée n°2
Caernarfon | 2-0 | Cardiff Met University | |
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
87' | Marc Williams | 1-0 | |
90+1' | Adam Davies | 2-0 | |
FT | 2-0 |
Pronostics Cyborg et Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Pronostics Cyborg Pronosoft | 38 % | 29 % | 32 % | 50 % | 50 % |
Bonus 100€VBET.FR | 2,10 | - | 2,60 | - | - |
Bonus 100€Winamax | 2,20 | 3,40 | 2,60 | - | - |
Bonus 100€*PS en Ligne | 2,10 | 3,35 | 2,60 | - | - |
Bonus 120€ Bwin | - | - | - | - | - |
Bonus 110€ Unibet | - | - | - | - | - |
Derniers résultats Caernarfon
Div.1 | 21/04/24 | Caernarfon | 2-2 (1-1) | Bala Town | NO |
Div.1 | 13/04/24 | Newtown | 5-0 (1-0) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 05/04/24 | TNS | 7-1 (4-0) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 23/03/24 | Caernarfon | 1-2 (0-2) | Cardiff Met University | PO |
Div.1 | 15/03/24 | Caernarfon | 2-1 (0-0) | Connah's Quay Nomads | GO |
Div.1 | 21/04/24 | Caernarfon | 2-2 (1-1) | Bala Town | NO |
Div.1 | 23/03/24 | Caernarfon | 1-2 (0-2) | Cardiff Met University | PO |
Div.1 | 15/03/24 | Caernarfon | 2-1 (0-0) | Connah's Quay Nomads | GO |
Div.1 | 01/03/24 | Caernarfon | 1-0 (1-0) | Newtown | GU |
Div.1 | 23/02/24 | Caernarfon | 1-8 (1-4) | TNS | PO |
Div.1 | 13/04/24 | Newtown | 5-0 (1-0) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 05/04/24 | TNS | 7-1 (4-0) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 08/03/24 | Bala Town | 1-1 (1-0) | Caernarfon | NU |
Div.1 | 10/02/24 | Cardiff Met University | 2-2 (1-1) | Caernarfon | NO |
Div.1 | 02/02/24 | Connah's Quay Nomads | 1-1 (0-1) | Caernarfon | NU |
Derniers résultats Cardiff Met University
Div.1 | 21/04/24 | Cardiff Met University | 1-3 (0-2) | Newtown | PO |
Div.1 | 13/04/24 | Cardiff Met University | 0-5 (0-1) | TNS | PO |
Div.1 | 06/04/24 | Cardiff Met University | 0-3 (0-2) | Connah's Quay Nomads | PO |
30/03/24 | Cardiff Met University | 2-6 (2-1) | TNS | PO | |
Div.1 | 23/03/24 | Caernarfon | 1-2 (0-2) | Cardiff Met University | GO |
Div.1 | 21/04/24 | Cardiff Met University | 1-3 (0-2) | Newtown | PO |
Div.1 | 13/04/24 | Cardiff Met University | 0-5 (0-1) | TNS | PO |
Div.1 | 06/04/24 | Cardiff Met University | 0-3 (0-2) | Connah's Quay Nomads | PO |
30/03/24 | Cardiff Met University | 2-6 (2-1) | TNS | PO | |
Div.1 | 16/03/24 | Cardiff Met University | 0-1 (0-0) | Bala Town | PU |
Div.1 | 23/03/24 | Caernarfon | 1-2 (0-2) | Cardiff Met University | GO |
Div.1 | 09/03/24 | Newtown | 2-0 (0-0) | Cardiff Met University | PU |
Div.1 | 02/03/24 | TNS | 4-0 (3-0) | Cardiff Met University | PO |
Div.1 | 24/02/24 | Connah's Quay Nomads | 2-1 (1-0) | Cardiff Met University | PO |
Div.1 | 03/02/24 | Bala Town | 1-1 (0-1) | Cardiff Met University | NU |
Dernières confrontations Caernarfon - Cardiff Met University
Div.1 | 23/03/24 | Caernarfon | 1-2 (0-2) | Cardiff Met University | PO |
Div.1 | 10/02/24 | Cardiff Met University | 2-2 (1-1) | Caernarfon | NO |
Div.1 | 13/01/24 | Cardiff Met University | 2-2 (0-1) | Caernarfon | NO |
Div.1 | 21/10/23 | Caernarfon | 5-1 (2-0) | Cardiff Met University | GO |
Div.1 | 29/10/22 | Cardiff Met University | 0-3 (0-0) | Caernarfon | GO |
Div.1 | 23/03/24 | Caernarfon | 1-2 (0-2) | Cardiff Met University | PO |
Div.1 | 21/10/23 | Caernarfon | 5-1 (2-0) | Cardiff Met University | GO |
Div.1 | 27/08/22 | Caernarfon | 5-1 (3-1) | Cardiff Met University | GO |
Div.1 | 07/05/22 | Caernarfon | 1-0 (1-0) | Cardiff Met University | GU |
Div.1 | 18/09/21 | Caernarfon | 2-0 (1-0) | Cardiff Met University | GU |
Div.1 | 10/02/24 | Cardiff Met University | 2-2 (1-1) | Caernarfon | NO |
Div.1 | 13/01/24 | Cardiff Met University | 2-2 (0-1) | Caernarfon | NO |
Div.1 | 29/10/22 | Cardiff Met University | 0-3 (0-0) | Caernarfon | GO |
Div.1 | 06/11/21 | Cardiff Met University | 0-1 (0-1) | Caernarfon | GU |
Div.1 | 03/10/20 | Cardiff Met University | 0-3 (0-1) | Caernarfon | GO |