Football - Pays de Galles - Division 1 - Caernarfon-Penybont (18/05/24)
18/05 à 15h45 - Pays de Galles : Premier League ECL Playoff - Journée n°9
Caernarfon | 3-1 | Penybont | |
---|---|---|---|
FT | |||
20' | Louis Lloyd | 1-0 | |
26' | Zack Clarke (pen) | 2-0 | |
37' | Sion Bradley | 3-0 | |
MT | 3-0 | ||
90+1' | 3-1 | Ryan Reynolds | |
FT | 3-1 |
Pronostics Cyborg et Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Pronostics Cyborg Pronosoft | 38 % | 25 % | 38 % | 50 % | 50 % |
Bonus 100€VBET.FR | 1,95 | - | 2,80 | - | - |
Bonus 100€*PS en Ligne | 1,69 | 3,45 | 3,60 | - | - |
Bonus 100€Winamax | 1,98 | 3,45 | 3,00 | - | - |
Bonus 120€ Bwin | - | - | - | - | - |
Bonus 110€ Unibet | - | - | - | - | - |
Derniers résultats Caernarfon
Div.1 | 10/05/24 | Caernarfon | 2-0 (0-0) | Cardiff Met University | GU |
Div.1 | 21/04/24 | Caernarfon | 2-2 (1-1) | Bala Town | NO |
Div.1 | 13/04/24 | Newtown | 5-0 (1-0) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 05/04/24 | TNS | 7-1 (4-0) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 23/03/24 | Caernarfon | 1-2 (0-2) | Cardiff Met University | PO |
Div.1 | 10/05/24 | Caernarfon | 2-0 (0-0) | Cardiff Met University | GU |
Div.1 | 21/04/24 | Caernarfon | 2-2 (1-1) | Bala Town | NO |
Div.1 | 23/03/24 | Caernarfon | 1-2 (0-2) | Cardiff Met University | PO |
Div.1 | 15/03/24 | Caernarfon | 2-1 (0-0) | Connah's Quay Nomads | GO |
Div.1 | 01/03/24 | Caernarfon | 1-0 (1-0) | Newtown | GU |
Div.1 | 13/04/24 | Newtown | 5-0 (1-0) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 05/04/24 | TNS | 7-1 (4-0) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 08/03/24 | Bala Town | 1-1 (1-0) | Caernarfon | NU |
Div.1 | 10/02/24 | Cardiff Met University | 2-2 (1-1) | Caernarfon | NO |
Div.1 | 02/02/24 | Connah's Quay Nomads | 1-1 (0-1) | Caernarfon | NU |
Derniers résultats Penybont
Div.1 | 11/05/24 | Newtown | 0-5 (0-3) | Penybont | GO |
Div.1 | 21/04/24 | Penybont | 1-0 (1-0) | Haverfordwest | GU |
Div.1 | 13/04/24 | Pontypridd United | 0-3 (0-2) | Penybont | GO |
Div.1 | 06/04/24 | Aberystwyth | 0-3 (0-1) | Penybont | GO |
Div.1 | 29/03/24 | Barry Town | 0-0 (0-0) | Penybont | NU |
Div.1 | 21/04/24 | Penybont | 1-0 (1-0) | Haverfordwest | GU |
Div.1 | 16/03/24 | Penybont | 5-0 (1-0) | Colwyn Bay | GO |
Div.1 | 02/03/24 | Penybont | 0-1 (0-0) | Pontypridd United | PU |
Div.1 | 23/02/24 | Penybont | 1-1 (0-0) | Aberystwyth | NU |
Div.1 | 10/02/24 | Penybont | 2-2 (0-1) | Barry Town | NO |
Div.1 | 11/05/24 | Newtown | 0-5 (0-3) | Penybont | GO |
Div.1 | 13/04/24 | Pontypridd United | 0-3 (0-2) | Penybont | GO |
Div.1 | 06/04/24 | Aberystwyth | 0-3 (0-1) | Penybont | GO |
Div.1 | 29/03/24 | Barry Town | 0-0 (0-0) | Penybont | NU |
Div.1 | 08/03/24 | Haverfordwest | 0-1 (0-1) | Penybont | GU |
Dernières confrontations Caernarfon - Penybont
Div.1 | 04/11/23 | Caernarfon | 2-4 (0-2) | Penybont | PO |
Div.1 | 16/09/23 | Penybont | 3-2 (1-1) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 07/01/23 | Penybont | 5-1 (3-0) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 05/11/22 | Caernarfon | 0-2 (0-1) | Penybont | PU |
Div.1 | 15/04/22 | Caernarfon | 1-0 (0-0) | Penybont | GU |
Div.1 | 04/11/23 | Caernarfon | 2-4 (0-2) | Penybont | PO |
Div.1 | 05/11/22 | Caernarfon | 0-2 (0-1) | Penybont | PU |
Div.1 | 15/04/22 | Caernarfon | 1-0 (0-0) | Penybont | GU |
Div.1 | 04/12/21 | Caernarfon | 1-2 (0-1) | Penybont | PO |
Div.1 | 01/05/21 | Caernarfon | 2-2 (1-1) | Penybont | NO |
Div.1 | 16/09/23 | Penybont | 3-2 (1-1) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 07/01/23 | Penybont | 5-1 (3-0) | Caernarfon | PO |
Div.1 | 05/03/22 | Penybont | 0-3 (0-2) | Caernarfon | GO |
Div.1 | 02/10/21 | Penybont | 1-1 (1-0) | Caernarfon | NU |
Div.1 | 24/04/21 | Penybont | 2-0 (1-0) | Caernarfon | PU |