Football - Saint-Marin - Division 1 - Cosmos-San Giovanni (27/04/24)
27/04 à 18h15 - Saint-Marin : Campionato Playoff - Journée n°3
Cosmos | 1-2 | San Giovanni | |
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 1-1 | ||
FT | 1-2 |
Pronostics Cyborg et Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Pronostics Cyborg Pronosoft | 38 % | 29 % | 32 % | 50 % | 50 % |
Bonus 120€ Bwin | - | - | - | - | - |
Bonus 100€* PS en Ligne | - | - | - | - | - |
Bonus 100€ VBET.FR | - | - | - | - | - |
Bonus 100€ Winamax | - | - | - | - | - |
Bonus 110€ Unibet | - | - | - | - | - |
Derniers résultats Cosmos
Div.1 | 20/04/24 | Faetano | 0-3 (0-1) | Cosmos | GO |
Div.1 | 13/04/24 | Cosmos | 0-1 (0-1) | SP Libertas | PU |
Div.1 | 06/04/24 | S.S. Murata | 1-0 (0-0) | Cosmos | PU |
Div.1 | 16/03/24 | Virtus Acquaviva | 1-0 (1-0) | Cosmos | PU |
Div.1 | 12/03/24 | Cosmos | 6-2 (4-0) | SS Pennarossa | GO |
Div.1 | 13/04/24 | Cosmos | 0-1 (0-1) | SP Libertas | PU |
Div.1 | 12/03/24 | Cosmos | 6-2 (4-0) | SS Pennarossa | GO |
Div.1 | 02/03/24 | Cosmos | 2-1 (1-0) | Juvenes/Dogana | GO |
Div.1 | 20/02/24 | Cosmos | 1-1 (1-1) | Tre Fiori | NU |
Div.1 | 10/02/24 | Cosmos | 9-0 (4-0) | Cailungo | GO |
Div.1 | 20/04/24 | Faetano | 0-3 (0-1) | Cosmos | GO |
Div.1 | 06/04/24 | S.S. Murata | 1-0 (0-0) | Cosmos | PU |
Div.1 | 16/03/24 | Virtus Acquaviva | 1-0 (1-0) | Cosmos | PU |
Div.1 | 09/03/24 | San Marino Academy U22 | 0-5 (0-1) | Cosmos | GO |
Div.1 | 25/02/24 | Tre Penne Galazzano | 1-0 (0-0) | Cosmos | PU |
Derniers résultats San Giovanni
Div.1 | 21/04/24 | Juvenes/Dogana | 1-2 (0-0) | San Giovanni | GO |
Div.1 | 14/04/24 | Virtus Acquaviva | 4-1 (2-1) | San Giovanni | PO |
Div.1 | 06/04/24 | San Giovanni | 9-0 (3-0) | SS Pennarossa | GO |
Div.1 | 17/03/24 | Cailungo | 0-4 (0-1) | San Giovanni | GO |
Div.1 | 14/03/24 | San Giovanni | 3-1 (2-0) | Domagnano | GO |
Div.1 | 06/04/24 | San Giovanni | 9-0 (3-0) | SS Pennarossa | GO |
Div.1 | 14/03/24 | San Giovanni | 3-1 (2-0) | Domagnano | GO |
Div.1 | 03/03/24 | San Giovanni | 2-1 (0-0) | SP Libertas | GO |
Div.1 | 17/02/24 | San Giovanni | 2-1 (1-1) | Folgore | GO |
Div.1 | 10/02/24 | San Giovanni | 1-3 (0-2) | Tre Penne Galazzano | PO |
Div.1 | 21/04/24 | Juvenes/Dogana | 1-2 (0-0) | San Giovanni | GO |
Div.1 | 14/04/24 | Virtus Acquaviva | 4-1 (2-1) | San Giovanni | PO |
Div.1 | 17/03/24 | Cailungo | 0-4 (0-1) | San Giovanni | GO |
Div.1 | 09/03/24 | Faetano | 1-2 (1-1) | San Giovanni | GO |
Div.1 | 25/02/24 | La Fiorita Montegiardino | 2-1 (2-0) | San Giovanni | PO |
Dernières confrontations Cosmos - San Giovanni
Div.1 | 28/01/24 | San Giovanni | 0-3 (0-1) | Cosmos | GO |
Div.1 | 30/09/23 | Cosmos | 0-0 (0-0) | San Giovanni | NU |
Div.1 | 28/01/23 | Cosmos | 4-0 (2-0) | San Giovanni | GO |
Div.1 | 11/09/22 | San Giovanni | 0-3 (0-3) | Cosmos | GO |
Div.1 | 09/03/22 | Cosmos | 0-0 (0-0) | San Giovanni | NU |
Div.1 | 30/09/23 | Cosmos | 0-0 (0-0) | San Giovanni | NU |
Div.1 | 28/01/23 | Cosmos | 4-0 (2-0) | San Giovanni | GO |
Div.1 | 09/03/22 | Cosmos | 0-0 (0-0) | San Giovanni | NU |
Div.1 | 14/12/19 | Cosmos | 3-3 (0-1) | San Giovanni | NO |
Div.1 | 30/11/19 | Cosmos | 0-2 (0-1) | San Giovanni | PU |
Div.1 | 28/01/24 | San Giovanni | 0-3 (0-1) | Cosmos | GO |
Div.1 | 11/09/22 | San Giovanni | 0-3 (0-3) | Cosmos | GO |
Div.1 | 28/11/21 | San Giovanni | 5-1 (1-0) | Cosmos | PO |
Div.1 | 13/09/20 | San Giovanni | 1-0 (1-0) | Cosmos | PU |
Div.1 | 27/01/19 | San Giovanni | 0-1 (0-0) | Cosmos | GU |