Football - Suisse - Coupe de Suisse - AC Taverne-SC Bruehl (19/08/23)
19/08 à 19h00 - Suisse : Cup - Journée n°6
AC Taverne | 0-3 | SC Bruehl | |
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-1 | ||
FT | 0-3 |
Derniers résultats AC Taverne
12/08/23 | FC Uzwil | 1-2 (0-0) | AC Taverne | GO | |
05/08/23 | AC Taverne | 1-1 (0-1) | Hongg | NU | |
27/05/23 | Weesen | 1-3 (1-1) | AC Taverne | GO | |
20/05/23 | AC Taverne | 1-2 (0-1) | Tuggen | PO | |
13/05/23 | Grasshopper II | 2-0 (0-0) | AC Taverne | PU | |
05/08/23 | AC Taverne | 1-1 (0-1) | Hongg | NU | |
20/05/23 | AC Taverne | 1-2 (0-1) | Tuggen | PO | |
06/05/23 | AC Taverne | 0-1 (0-0) | Hongg | PU | |
29/04/23 | AC Taverne | 3-0 (3-0) | Winterthur II | GO | |
15/04/23 | AC Taverne | 1-0 (0-0) | FC Kosova | GU | |
12/08/23 | FC Uzwil | 1-2 (0-0) | AC Taverne | GO | |
27/05/23 | Weesen | 1-3 (1-1) | AC Taverne | GO | |
13/05/23 | Grasshopper II | 2-0 (0-0) | AC Taverne | PU | |
23/04/23 | Eschen/Mauren | 3-0 (1-0) | AC Taverne | PO | |
12/04/23 | FC Wettswil-Bonstetten | 6-0 (3-0) | AC Taverne | PO |
Derniers résultats SC Bruehl
12/08/23 | FC Rapperswil-Jona | 0-3 (1-0) | SC Bruehl | GO | |
05/08/23 | SC Bruehl | 3-1 (1-1) | Young Boys II | GO | |
27/05/23 | SC Bruehl | 2-1 (0-0) | FC Zuerich II | GO | |
20/05/23 | FC Rapperswil-Jona | 4-3 (2-0) | SC Bruehl | PO | |
13/05/23 | SC Bruehl | 1-2 (1-1) | Luzern II | PO | |
05/08/23 | SC Bruehl | 3-1 (1-1) | Young Boys II | GO | |
27/05/23 | SC Bruehl | 2-1 (0-0) | FC Zuerich II | GO | |
13/05/23 | SC Bruehl | 1-2 (1-1) | Luzern II | PO | |
29/04/23 | SC Bruehl | 3-0 (-1--1) | Stade Nyonnais | GO | |
19/04/23 | SC Bruehl | 2-1 (1-1) | Cham | GO | |
12/08/23 | FC Rapperswil-Jona | 0-3 (1-0) | SC Bruehl | GO | |
20/05/23 | FC Rapperswil-Jona | 4-3 (2-0) | SC Bruehl | PO | |
23/04/23 | Basel II | 1-1 (1-0) | SC Bruehl | NU | |
15/04/23 | Young Boys II | 3-3 (2-2) | SC Bruehl | NO | |
01/04/23 | Kriens | 0-3 (0-2) | SC Bruehl | GO |
Dernières confrontations AC Taverne - SC Bruehl
Aucune confrontation