Football - Turquie - Division 1 - Galatasaray-Kasimpasa (14/02/21)
14/02/2021 à 14h00 - Turquie : Super Lig - Journée n°62
2-1 | Kasimpasa |
||
---|---|---|---|
FT | |||
9' | Kerem Akturkoglu | 1-0 | |
15' | Isaac Kiese Thelin | ||
MT | 1-0 | ||
51' | 1-1 | Isaac Kiese Thelin | |
71' | Haris Hajradinovic | ||
82' | Kevin Varga | ||
85' | Dusko Tosic | ||
89' | Mostafa Mohamed (pen) | 2-1 | |
FT | 2-1 |
Derniers résultats Galatasaray
10/02/21 | Galatasaray | 2-3 (0-2) | Alanyaspor | PO | |
Div.1 | 06/02/21 | Fenerbahce | 0-1 (0-0) | Galatasaray | GU |
Div.1 | 02/02/21 | Galatasaray | 3-0 (1-0) | Istanbul Basaksehir | GO |
Div.1 | 29/01/21 | Gaziantep FK | 1-2 (0-0) | Galatasaray | GO |
Div.1 | 24/01/21 | Yeni Malatyaspor | 0-1 (0-0) | Galatasaray | GU |
10/02/21 | Galatasaray | 2-3 (0-2) | Alanyaspor | PO | |
Div.1 | 02/02/21 | Galatasaray | 3-0 (1-0) | Istanbul Basaksehir | GO |
Div.1 | 20/01/21 | Galatasaray | 6-1 (3-0) | Denizlispor | GO |
Div.1 | 09/01/21 | Galatasaray | 6-0 (4-0) | Genclerbirligi | GO |
Div.1 | 02/01/21 | Galatasaray | 0-0 (0-0) | Antalyaspor | NU |
Div.1 | 06/02/21 | Fenerbahce | 0-1 (0-0) | Galatasaray | GU |
Div.1 | 29/01/21 | Gaziantep FK | 1-2 (0-0) | Galatasaray | GO |
Div.1 | 24/01/21 | Yeni Malatyaspor | 0-1 (0-0) | Galatasaray | GU |
Div.1 | 17/01/21 | Besiktas | 2-0 (0-0) | Galatasaray | PU |
12/01/21 | Yeni Malatyaspor | 0-0 (0-0) | Galatasaray | NU |
Derniers résultats Kasimpasa
Div.1 | 06/02/21 | Kasimpasa | 1-4 (0-1) | Hatayspor | PO |
Div.1 | 02/02/21 | Çaykur Rizespor | 1-1 (0-0) | Kasimpasa | NU |
Div.1 | 30/01/21 | Kasimpasa | 0-1 (0-0) | Kayserispor | PU |
Div.1 | 25/01/21 | Kasimpasa | 2-0 (2-0) | Sivasspor | GU |
Div.1 | 21/01/21 | Ankaragucu | 1-0 (1-0) | Kasimpasa | PU |
Div.1 | 06/02/21 | Kasimpasa | 1-4 (0-1) | Hatayspor | PO |
Div.1 | 30/01/21 | Kasimpasa | 0-1 (0-0) | Kayserispor | PU |
Div.1 | 25/01/21 | Kasimpasa | 2-0 (2-0) | Sivasspor | GU |
Div.1 | 18/01/21 | Kasimpasa | 1-2 (0-1) | Erzurumspor FK | PO |
Div.1 | 04/01/21 | Kasimpasa | 0-3 (0-2) | Fenerbahce | PO |
Div.1 | 02/02/21 | Çaykur Rizespor | 1-1 (0-0) | Kasimpasa | NU |
Div.1 | 21/01/21 | Ankaragucu | 1-0 (1-0) | Kasimpasa | PU |
14/01/21 | Fenerbahce | 1-0 (0-0) | Kasimpasa | PU | |
Div.1 | 11/01/21 | Alanyaspor | 1-2 (1-2) | Kasimpasa | GO |
Div.1 | 27/12/20 | Istanbul Basaksehir | 2-2 (1-1) | Kasimpasa | NO |
Dernières confrontations Galatasaray - Kasimpasa
Div.1 | 04/10/20 | Kasimpasa | 1-0 (1-0) | Galatasaray | PU |
Div.1 | 09/02/20 | Kasimpasa | 0-3 (0-3) | Galatasaray | GO |
Div.1 | 13/09/19 | Galatasaray | 1-0 (1-0) | Kasimpasa | GU |
Div.1 | 17/02/19 | Kasimpasa | 1-4 (1-2) | Galatasaray | GO |
Div.1 | 14/09/18 | Galatasaray | 4-1 (0-0) | Kasimpasa | GO |
Div.1 | 13/09/19 | Galatasaray | 1-0 (1-0) | Kasimpasa | GU |
Div.1 | 14/09/18 | Galatasaray | 4-1 (0-0) | Kasimpasa | GO |
Div.1 | 16/09/17 | Galatasaray | 2-0 (1-0) | Kasimpasa | GU |
Div.1 | 06/05/17 | Galatasaray | 1-3 (0-1) | Kasimpasa | PO |
Div.1 | 24/04/16 | Galatasaray | 4-1 (1-1) | Kasimpasa | GO |
Div.1 | 04/10/20 | Kasimpasa | 1-0 (1-0) | Galatasaray | PU |
Div.1 | 09/02/20 | Kasimpasa | 0-3 (0-3) | Galatasaray | GO |
Div.1 | 17/02/19 | Kasimpasa | 1-4 (1-2) | Galatasaray | GO |
Div.1 | 18/02/18 | Kasimpasa | 2-1 (1-1) | Galatasaray | PO |
Div.1 | 04/12/16 | Kasimpasa | 1-2 (0-1) | Galatasaray | GO |
Classement Galatasaray - Kasimpasa
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 84 | 40 | 26 | 6 | 8 |
Domicile | 2e | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 |
Extérieur | 2e | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 46 | 40 | 12 | 10 | 18 |
Domicile | 9e | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 |
Extérieur | 18e | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Galatasaray - Kasimpasa
Victoire | 26 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Super Lig)