Football - Etats-Unis - MLS - Atlanta United-Orlando City (29/05/25)
Major League Soccer - Journée n°53
Atlanta United
29.05.202501h30
Orlando City
Derniers résultats Atlanta United
MLS | 24/11/24 | Orlando City | 1-0 (1-0) | Atlanta United | PU |
MLS | 10/11/24 | Inter Miami CF | 2-3 (1-2) | Atlanta United | GO |
MLS | 03/11/24 | Atlanta United | 2-1 (0-1) | Inter Miami CF | GO |
MLS | 26/10/24 | Inter Miami CF | 2-1 (1-1) | Atlanta United | PO |
MLS | 23/10/24 | CF Montreal | 2-2 (0-2) | Atlanta United | NO |
MLS | 03/11/24 | Atlanta United | 2-1 (0-1) | Inter Miami CF | GO |
MLS | 06/10/24 | Atlanta United | 2-1 (0-0) | New York Red Bulls | GO |
MLS | 03/10/24 | Atlanta United | 1-2 (1-1) | CF Montreal | PO |
MLS | 19/09/24 | Atlanta United | 2-2 (0-1) | Inter Miami CF | NO |
MLS | 15/09/24 | Atlanta United | 0-2 (0-1) | Nashville SC | PU |
MLS | 24/11/24 | Orlando City | 1-0 (1-0) | Atlanta United | PU |
MLS | 10/11/24 | Inter Miami CF | 2-3 (1-2) | Atlanta United | GO |
MLS | 26/10/24 | Inter Miami CF | 2-1 (1-1) | Atlanta United | PO |
MLS | 23/10/24 | CF Montreal | 2-2 (0-2) | Atlanta United | NO |
MLS | 20/10/24 | Orlando City | 1-2 (1-2) | Atlanta United | GO |
Derniers résultats Orlando City
MLS | 01/12/24 | Orlando City | 0-1 (0-0) | New York Red Bulls | PU |
MLS | 24/11/24 | Orlando City | 1-0 (1-0) | Atlanta United | GU |
MLS | 10/11/24 | Orlando City | 1-1 (0-0) | Charlotte FC | NU |
MLS | 02/11/24 | Charlotte FC | 0-0 (0-0) | Orlando City | NU |
MLS | 28/10/24 | Orlando City | 2-0 (1-0) | Charlotte FC | GU |
MLS | 01/12/24 | Orlando City | 0-1 (0-0) | New York Red Bulls | PU |
MLS | 24/11/24 | Orlando City | 1-0 (1-0) | Atlanta United | GU |
MLS | 10/11/24 | Orlando City | 1-1 (0-0) | Charlotte FC | NU |
MLS | 28/10/24 | Orlando City | 2-0 (1-0) | Charlotte FC | GU |
MLS | 20/10/24 | Orlando City | 1-2 (1-2) | Atlanta United | PO |
MLS | 02/11/24 | Charlotte FC | 0-0 (0-0) | Orlando City | NU |
MLS | 06/10/24 | FC Cincinnati | 1-3 (1-1) | Orlando City | GO |
MLS | 29/09/24 | FC Dallas | 1-3 (0-1) | Orlando City | GO |
MLS | 22/09/24 | Columbus Crew | 4-3 (1-0) | Orlando City | PO |
MLS | 25/08/24 | Sporting Kansas City | 3-0 (1-0) | Orlando City | PO |
Dernières confrontations Atlanta United - Orlando City
MLS | 24/11/24 | Orlando City | 1-0 (1-0) | Atlanta United | PU |
MLS | 20/10/24 | Orlando City | 1-2 (1-2) | Atlanta United | GO |
MLS | 18/03/24 | Atlanta United | 2-0 (1-0) | Orlando City | GU |
MLS | 16/07/23 | Atlanta United | 1-2 (1-1) | Orlando City | PO |
MLS | 28/05/23 | Orlando City | 1-1 (1-0) | Atlanta United | NU |
MLS | 18/03/24 | Atlanta United | 2-0 (1-0) | Orlando City | GU |
MLS | 16/07/23 | Atlanta United | 1-2 (1-1) | Orlando City | PO |
MLS | 17/07/22 | Atlanta United | 1-1 (0-1) | Orlando City | NU |
MLS | 11/09/21 | Atlanta United | 3-0 (2-0) | Orlando City | GO |
MLS | 08/10/20 | Atlanta United | 0-0 (0-0) | Orlando City | NU |
MLS | 24/11/24 | Orlando City | 1-0 (1-0) | Atlanta United | PU |
MLS | 20/10/24 | Orlando City | 1-2 (1-2) | Atlanta United | GO |
MLS | 28/05/23 | Orlando City | 1-1 (1-0) | Atlanta United | NU |
MLS | 15/09/22 | Orlando City | 0-1 (0-0) | Atlanta United | GU |
MLS | 31/07/21 | Orlando City | 3-2 (1-1) | Atlanta United | PO |
Classement Atlanta United - Orlando City
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 30e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 30e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Atlanta United - Orlando City
Aucune rencontre dans la saison actuelle (Major League Soccer).