Football - Etats-Unis - MLS - Chicago Fire FC-Nashville SC (15/06/25)
Major League Soccer - Journée n°55
Chicago Fire FC
15.06.202502h30
Nashville SC
Derniers résultats Chicago Fire FC
MLS | 20/10/24 | Chicago Fire FC | 0-3 (0-0) | Nashville SC | PO |
MLS | 03/10/24 | Charlotte FC | 4-3 (3-1) | Chicago Fire FC | PO |
MLS | 29/09/24 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Toronto FC | NU |
MLS | 22/09/24 | CF Montreal | 2-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
MLS | 19/09/24 | Nashville SC | 1-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
MLS | 20/10/24 | Chicago Fire FC | 0-3 (0-0) | Nashville SC | PO |
MLS | 29/09/24 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Toronto FC | NU |
MLS | 15/09/24 | Chicago Fire FC | 2-1 (1-0) | New York Red Bulls | GO |
MLS | 08/09/24 | Chicago Fire FC | 1-2 (0-2) | DC United | PO |
MLS | 01/09/24 | Chicago Fire FC | 1-4 (0-1) | Inter Miami CF | PO |
MLS | 03/10/24 | Charlotte FC | 4-3 (3-1) | Chicago Fire FC | PO |
MLS | 22/09/24 | CF Montreal | 2-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
MLS | 19/09/24 | Nashville SC | 1-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
MLS | 25/08/24 | New York City FC | 2-2 (2-0) | Chicago Fire FC | NO |
02/08/24 | Toluca | 3-1 (2-1) | Chicago Fire FC | PO |
Derniers résultats Nashville SC
MLS | 20/10/24 | Chicago Fire FC | 0-3 (0-0) | Nashville SC | GO |
MLS | 06/10/24 | New York City FC | 3-1 (3-0) | Nashville SC | PO |
MLS | 03/10/24 | Nashville SC | 3-4 (2-1) | DC United | PO |
MLS | 29/09/24 | New England Revolution | 1-0 (0-0) | Nashville SC | PU |
MLS | 22/09/24 | Nashville SC | 2-2 (2-1) | FC Cincinnati | NO |
MLS | 03/10/24 | Nashville SC | 3-4 (2-1) | DC United | PO |
MLS | 22/09/24 | Nashville SC | 2-2 (2-1) | FC Cincinnati | NO |
MLS | 19/09/24 | Nashville SC | 1-0 (1-0) | Chicago Fire FC | GU |
MLS | 25/08/24 | Nashville SC | 0-2 (0-1) | Austin FC | PU |
01/08/24 | Nashville SC | 0-2 (0-0) | Mazatlan FC | PU | |
MLS | 20/10/24 | Chicago Fire FC | 0-3 (0-0) | Nashville SC | GO |
MLS | 06/10/24 | New York City FC | 3-1 (3-0) | Nashville SC | PO |
MLS | 29/09/24 | New England Revolution | 1-0 (0-0) | Nashville SC | PU |
MLS | 15/09/24 | Atlanta United | 0-2 (0-1) | Nashville SC | GU |
MLS | 01/09/24 | Orlando City | 3-0 (2-0) | Nashville SC | PO |
Dernières confrontations Chicago Fire FC - Nashville SC
MLS | 20/10/24 | Chicago Fire FC | 0-3 (0-0) | Nashville SC | PO |
MLS | 19/09/24 | Nashville SC | 1-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
MLS | 09/07/23 | Chicago Fire FC | 1-0 (1-0) | Nashville SC | GU |
MLS | 07/05/23 | Nashville SC | 3-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PO |
MLS | 26/09/21 | Chicago Fire FC | 0-0 (0-0) | Nashville SC | NU |
MLS | 20/10/24 | Chicago Fire FC | 0-3 (0-0) | Nashville SC | PO |
MLS | 09/07/23 | Chicago Fire FC | 1-0 (1-0) | Nashville SC | GU |
MLS | 26/09/21 | Chicago Fire FC | 0-0 (0-0) | Nashville SC | NU |
MLS | 19/09/24 | Nashville SC | 1-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
MLS | 07/05/23 | Nashville SC | 3-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PO |
MLS | 18/07/21 | Nashville SC | 5-1 (4-0) | Chicago Fire FC | PO |
MLS | 01/11/20 | Nashville SC | 1-1 (1-1) | Chicago Fire FC | NU |
Classement Chicago Fire FC - Nashville SC
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 16e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Chicago Fire FC - Nashville SC
Aucune rencontre dans la saison actuelle (Major League Soccer).