Football - Etats-Unis - MLS - Los Angeles FC-New York City FC (02/03/25)
Major League Soccer - Journée n°39
Los Angeles FC
02.03.202504h30
New York City FC
Derniers résultats Los Angeles FC
MLS | 24/11/24 | Los Angeles FC | 1-1 (0-0) | Seattle Sounders FC | NU |
MLS | 09/11/24 | Los Angeles FC | 1-0 (0-0) | Vancouver Whitecaps | GU |
MLS | 04/11/24 | Vancouver Whitecaps | 3-0 (2-0) | Los Angeles FC | PO |
MLS | 28/10/24 | Los Angeles FC | 2-1 (1-0) | Vancouver Whitecaps | GO |
MLS | 20/10/24 | Los Angeles FC | 3-1 (0-1) | San Jose Earthquakes | GO |
MLS | 24/11/24 | Los Angeles FC | 1-1 (0-0) | Seattle Sounders FC | NU |
MLS | 09/11/24 | Los Angeles FC | 1-0 (0-0) | Vancouver Whitecaps | GU |
MLS | 28/10/24 | Los Angeles FC | 2-1 (1-0) | Vancouver Whitecaps | GO |
MLS | 20/10/24 | Los Angeles FC | 3-1 (0-1) | San Jose Earthquakes | GO |
MLS | 03/10/24 | Los Angeles FC | 1-0 (1-0) | St. Louis City | GU |
MLS | 04/11/24 | Vancouver Whitecaps | 3-0 (2-0) | Los Angeles FC | PO |
MLS | 14/10/24 | Vancouver Whitecaps | 1-2 (0-1) | Los Angeles FC | GO |
MLS | 06/10/24 | Sporting Kansas City | 0-3 (0-2) | Los Angeles FC | GO |
MLS | 29/09/24 | FC Cincinnati | 1-2 (0-1) | Los Angeles FC | GO |
MLS | 22/09/24 | FC Dallas | 3-1 (1-0) | Los Angeles FC | PO |
Derniers résultats New York City FC
MLS | 23/11/24 | New York City FC | 0-2 (0-2) | New York Red Bulls | PU |
MLS | 09/11/24 | FC Cincinnati | 0-0 (0-0) | New York City FC | NU |
MLS | 02/11/24 | New York City FC | 3-1 (2-0) | FC Cincinnati | GO |
MLS | 28/10/24 | FC Cincinnati | 1-0 (0-0) | New York City FC | PU |
MLS | 20/10/24 | CF Montreal | 2-0 (2-0) | New York City FC | PU |
MLS | 23/11/24 | New York City FC | 0-2 (0-2) | New York Red Bulls | PU |
MLS | 02/11/24 | New York City FC | 3-1 (2-0) | FC Cincinnati | GO |
MLS | 06/10/24 | New York City FC | 3-1 (3-0) | Nashville SC | GO |
MLS | 03/10/24 | New York City FC | 3-2 (1-0) | FC Cincinnati | GO |
MLS | 21/09/24 | New York City FC | 1-1 (0-0) | Inter Miami CF | NU |
MLS | 09/11/24 | FC Cincinnati | 0-0 (0-0) | New York City FC | NU |
MLS | 28/10/24 | FC Cincinnati | 1-0 (0-0) | New York City FC | PU |
MLS | 20/10/24 | CF Montreal | 2-0 (2-0) | New York City FC | PU |
MLS | 29/09/24 | New York Red Bulls | 1-5 (1-4) | New York City FC | GO |
MLS | 15/09/24 | DC United | 1-1 (0-1) | New York City FC | NU |
Dernières confrontations Los Angeles FC - New York City FC
MLS | 29/05/21 | Los Angeles FC | 1-2 (0-0) | New York City FC | PO |
MLS | 17/03/19 | New York City FC | 2-2 (1-1) | Los Angeles FC | NO |
MLS | 14/05/18 | Los Angeles FC | 2-2 (1-1) | New York City FC | NO |
MLS | 29/05/21 | Los Angeles FC | 1-2 (0-0) | New York City FC | PO |
MLS | 14/05/18 | Los Angeles FC | 2-2 (1-1) | New York City FC | NO |
MLS | 17/03/19 | New York City FC | 2-2 (1-1) | Los Angeles FC | NO |
Classement Los Angeles FC - New York City FC
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 26e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 26e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Los Angeles FC - New York City FC
Aucune rencontre dans la saison actuelle (Major League Soccer).