Football - Etats-Unis - MLS - Orlando City-Chicago Fire FC (01/06/25)
Major League Soccer - Journée n°54
Orlando City
01.06.202501h30
Chicago Fire FC
Derniers résultats Orlando City
MLS | 01/12/24 | Orlando City | 0-1 (0-0) | New York Red Bulls | PU |
MLS | 24/11/24 | Orlando City | 1-0 (1-0) | Atlanta United | GU |
MLS | 10/11/24 | Orlando City | 1-1 (0-0) | Charlotte FC | NU |
MLS | 02/11/24 | Charlotte FC | 0-0 (0-0) | Orlando City | NU |
MLS | 28/10/24 | Orlando City | 2-0 (1-0) | Charlotte FC | GU |
MLS | 01/12/24 | Orlando City | 0-1 (0-0) | New York Red Bulls | PU |
MLS | 24/11/24 | Orlando City | 1-0 (1-0) | Atlanta United | GU |
MLS | 10/11/24 | Orlando City | 1-1 (0-0) | Charlotte FC | NU |
MLS | 28/10/24 | Orlando City | 2-0 (1-0) | Charlotte FC | GU |
MLS | 20/10/24 | Orlando City | 1-2 (1-2) | Atlanta United | PO |
MLS | 02/11/24 | Charlotte FC | 0-0 (0-0) | Orlando City | NU |
MLS | 06/10/24 | FC Cincinnati | 1-3 (1-1) | Orlando City | GO |
MLS | 29/09/24 | FC Dallas | 1-3 (0-1) | Orlando City | GO |
MLS | 22/09/24 | Columbus Crew | 4-3 (1-0) | Orlando City | PO |
MLS | 25/08/24 | Sporting Kansas City | 3-0 (1-0) | Orlando City | PO |
Derniers résultats Chicago Fire FC
MLS | 20/10/24 | Chicago Fire FC | 0-3 (0-0) | Nashville SC | PO |
MLS | 03/10/24 | Charlotte FC | 4-3 (3-1) | Chicago Fire FC | PO |
MLS | 29/09/24 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Toronto FC | NU |
MLS | 22/09/24 | CF Montreal | 2-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
MLS | 19/09/24 | Nashville SC | 1-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
MLS | 20/10/24 | Chicago Fire FC | 0-3 (0-0) | Nashville SC | PO |
MLS | 29/09/24 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Toronto FC | NU |
MLS | 15/09/24 | Chicago Fire FC | 2-1 (1-0) | New York Red Bulls | GO |
MLS | 08/09/24 | Chicago Fire FC | 1-2 (0-2) | DC United | PO |
MLS | 01/09/24 | Chicago Fire FC | 1-4 (0-1) | Inter Miami CF | PO |
MLS | 03/10/24 | Charlotte FC | 4-3 (3-1) | Chicago Fire FC | PO |
MLS | 22/09/24 | CF Montreal | 2-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
MLS | 19/09/24 | Nashville SC | 1-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
MLS | 25/08/24 | New York City FC | 2-2 (2-0) | Chicago Fire FC | NO |
02/08/24 | Toluca | 3-1 (2-1) | Chicago Fire FC | PO |
Dernières confrontations Orlando City - Chicago Fire FC
MLS | 23/06/24 | Orlando City | 4-2 (3-0) | Chicago Fire FC | GO |
MLS | 30/05/24 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Orlando City | NU |
MLS | 21/08/23 | Chicago Fire FC | 1-3 (0-0) | Orlando City | GO |
MLS | 02/07/23 | Orlando City | 3-1 (1-0) | Chicago Fire FC | GO |
MLS | 09/04/22 | Orlando City | 1-0 (0-0) | Chicago Fire FC | GU |
MLS | 23/06/24 | Orlando City | 4-2 (3-0) | Chicago Fire FC | GO |
MLS | 02/07/23 | Orlando City | 3-1 (1-0) | Chicago Fire FC | GO |
MLS | 09/04/22 | Orlando City | 1-0 (0-0) | Chicago Fire FC | GU |
MLS | 22/08/21 | Orlando City | 1-0 (0-0) | Chicago Fire FC | GU |
MLS | 20/09/20 | Orlando City | 4-1 (2-0) | Chicago Fire FC | GO |
MLS | 30/05/24 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Orlando City | NU |
MLS | 21/08/23 | Chicago Fire FC | 1-3 (0-0) | Orlando City | GO |
MLS | 06/03/22 | Chicago Fire FC | 0-0 (0-0) | Orlando City | NU |
MLS | 08/07/21 | Chicago Fire FC | 3-1 (1-1) | Orlando City | PO |
MLS | 09/03/19 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-0) | Orlando City | NU |
Classement Orlando City - Chicago Fire FC
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Orlando City - Chicago Fire FC
Aucune rencontre dans la saison actuelle (Major League Soccer).