Football - Etats-Unis - MLS - St. Louis City-FC Dallas (07/09/25)
Major League Soccer - Journée n°67
St. Louis City
07.09.202502h30
FC Dallas
Derniers résultats St. Louis City
MLS | 20/10/24 | Minnesota United | 4-1 (1-0) | St. Louis City | PO |
MLS | 06/10/24 | St. Louis City | 3-0 (1-0) | Houston Dynamo FC | GO |
MLS | 03/10/24 | Los Angeles FC | 1-0 (1-0) | St. Louis City | PU |
MLS | 29/09/24 | St. Louis City | 3-1 (1-0) | Sporting Kansas City | GO |
MLS | 22/09/24 | San Jose Earthquakes | 1-2 (1-2) | St. Louis City | GO |
MLS | 06/10/24 | St. Louis City | 3-0 (1-0) | Houston Dynamo FC | GO |
MLS | 29/09/24 | St. Louis City | 3-1 (1-0) | Sporting Kansas City | GO |
MLS | 15/09/24 | St. Louis City | 1-3 (1-1) | Minnesota United | PO |
MLS | 01/09/24 | St. Louis City | 2-1 (1-0) | LA Galaxy | GO |
10/08/24 | St. Louis City | 3-1 (0-0) | Portland Timbers | GO | |
MLS | 20/10/24 | Minnesota United | 4-1 (1-0) | St. Louis City | PO |
MLS | 03/10/24 | Los Angeles FC | 1-0 (1-0) | St. Louis City | PU |
MLS | 22/09/24 | San Jose Earthquakes | 1-2 (1-2) | St. Louis City | GO |
MLS | 08/09/24 | New England Revolution | 2-2 (2-1) | St. Louis City | NO |
MLS | 25/08/24 | Portland Timbers | 4-4 (1-3) | St. Louis City | NO |
Derniers résultats FC Dallas
MLS | 20/10/24 | FC Dallas | 2-1 (2-0) | Sporting Kansas City | GO |
MLS | 07/10/24 | Portland Timbers | 0-0 (0-0) | FC Dallas | NU |
MLS | 03/10/24 | San Jose Earthquakes | 3-2 (1-1) | FC Dallas | PO |
MLS | 29/09/24 | FC Dallas | 1-3 (0-1) | Orlando City | PO |
MLS | 22/09/24 | FC Dallas | 3-1 (1-0) | Los Angeles FC | GO |
MLS | 20/10/24 | FC Dallas | 2-1 (2-0) | Sporting Kansas City | GO |
MLS | 29/09/24 | FC Dallas | 1-3 (0-1) | Orlando City | PO |
MLS | 22/09/24 | FC Dallas | 3-1 (1-0) | Los Angeles FC | GO |
MLS | 01/09/24 | FC Dallas | 2-3 (1-1) | Colorado Rapids | PO |
01/08/24 | FC Dallas | 0-2 (0-1) | FC Juarez | PU | |
MLS | 07/10/24 | Portland Timbers | 0-0 (0-0) | FC Dallas | NU |
MLS | 03/10/24 | San Jose Earthquakes | 3-2 (1-1) | FC Dallas | PO |
MLS | 19/09/24 | Real Salt Lake | 3-2 (2-1) | FC Dallas | PO |
MLS | 08/09/24 | Vancouver Whitecaps | 0-0 (0-0) | FC Dallas | NU |
MLS | 25/08/24 | DC United | 3-4 (2-4) | FC Dallas | GO |
Dernières confrontations St. Louis City - FC Dallas
28/07/24 | St. Louis City | 2-1 (1-1) | FC Dallas | GO | |
MLS | 16/06/24 | FC Dallas | 2-0 (1-0) | St. Louis City | PU |
MLS | 07/04/24 | St. Louis City | 0-0 (0-0) | FC Dallas | NU |
MLS | 31/08/23 | St. Louis City | 2-1 (0-0) | FC Dallas | GO |
MLS | 08/06/23 | FC Dallas | 2-0 (0-0) | St. Louis City | PU |
28/07/24 | St. Louis City | 2-1 (1-1) | FC Dallas | GO | |
MLS | 07/04/24 | St. Louis City | 0-0 (0-0) | FC Dallas | NU |
MLS | 31/08/23 | St. Louis City | 2-1 (0-0) | FC Dallas | GO |
MLS | 16/06/24 | FC Dallas | 2-0 (1-0) | St. Louis City | PU |
MLS | 08/06/23 | FC Dallas | 2-0 (0-0) | St. Louis City | PU |
Classement St. Louis City - FC Dallas
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domicile | 29e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extérieur | 29e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match St. Louis City - FC Dallas
Aucune rencontre dans la saison actuelle (Major League Soccer).